製品名 | バケット容量(㎥)新JIS | 運転質量(kg) | 定格出力(kW) | 排ガス指定 | 低騒音指定 | カタログ |
---|---|---|---|---|---|---|
SH75X-6A | 0.28 | 7,410 | 40 | オフ2014 | 低 | カタログ (PDF:5541KB) |
SH75XU-6A | 0.28 | 8,270 | 40 | オフ2014 | 低 | カタログ (PDF:7511KB) |
SH120-5 | 0.5 | 12,300 | 70.9 | オフ2006 | 超低 | カタログ (PDF:6970KB) |
SH120-6 | 0.5 | 12,500 | 74.9 | オフ2011 | 超低 | カタログ (PDF:3409KB) |
SH200-5 | 0.8 | 19,900 | 117 | オフ2006-排3 | 超低 | カタログ (PDF:6490KB) |
SH200LC-5 | 0.9 | 20,400 | 117 | オフ2006 | 超低 | カタログ (PDF:6490KB) |
SH200-6 | 0.8 | 20,000 | 119.3 | オフ2011 | 超低 | カタログ (PDF:3693KB) |
SH200LC-6 | 0.9 | 20,300 | 119.3 | オフ2011 | 超低 | カタログ (PDF:3693KB) |
SH240-5 | 1.1 | 24,300 | 132 | オフ2006-排3 | 超低 | カタログ (PDF:5808KB) |
SH250-6 | 1.1 | 24,600 | 132.1 | オフ2011 | 超低 | カタログ (PDF:3809KB) |
SH330-5 | 1.4 | 33,400 | 202 | オフ2006 | 低 | カタログ (PDF:5855KB) |
SH330LC-5 | 1.4 | 34,000 | 202 | オフ2006 | 低 | カタログ (PDF:5855KB) |
SH330-6 | 1.4 | 33,700 | 198 | オフ2011 | 低 | カタログ (PDF:4069KB) |
SH330LC-6 | 1.4 | 34,400 | 198 | オフ2011 | 低 | カタログ (PDF:4069KB) |
SH350HD-5 | 1.4 | 35,600 | 202 | オフ2006 | 低 | カタログ (PDF:5855KB) |
SH350HD-6 | 1.4 | 36,100 | 198 | オフ2011 | 低 | カタログ (PDF:4069KB) |
SH460HD-5 | 1.8-2.0 | 45,900 | 270 | オフ2006 | 低 | カタログ (PDF:6023KB) |
SH470HD-6 | 1.8 | 47,100 | 270 | オフ2011 | 低 | カタログ (PDF:2968KB) |
SH480LHD-6 | 1.8 | 47,900 | 270 | オフ2011 | 低 | カタログ (PDF:2968KB) |
SH500LHD-6 | 1.8 | 49,400 | 270 | オフ2011 | 低 | カタログ (PDF:2968KB) |
SH800LHD | 3.3 | 80,000 | 397 | オフ2006 | カタログ (PDF:4096KB) |
油圧ショベル(旧型機)
油圧ショベル(旧型機)
ハイブリッド(旧型機)
製品名 | バケット容量(㎥)新JIS | 運転質量(kg) | 定格出力(kW) | 排ガス指定 | 低騒音指定 | カタログ |
---|---|---|---|---|---|---|
SH200HB-6 | 0.9 | 20,800 | 119.3 | オフ2011 | 低 | カタログ (PDF:6970KB) |
SH200HB-7 | 0.9 | 21,900 | 119.3 | オフ2014 | 超低 | カタログ (PDF:2777KB) |
SH220HBL-7 | 1.0 | 22,300 | 119.3 | オフ2014 | 超低 | カタログ (PDF:2777KB) |