主要仕様
SH200-7 | SH200LC-7 | ||
---|---|---|---|
基本 | バケット容量(新JIS) | 0.8m3 | 0.90m3 |
運転質量 | 21,000kg | 21,400kg | |
エンジン名称 | いすゞ AR-4HK1X | ||
定格出力 | 119.3kW/1,800min-1 | ||
排気量 | 5.193L(5,193cc) | ||
寸法 | 輸送時全長(標準) | 9,430mm | |
輸送時全幅 | 2,800mm | 2,990mm | |
輸送時全高(標準) | 3,130mm | ||
クローラ全長 | 4,180mm | 4,470mm | |
クローラ全幅 | 2,800mm | 2,990mm | |
標準シュー幅 | 600mm | ||
性能 | 走行速度:高速/低速 | 5.6/3.4km/h | |
登坂能力 | 70%(35゚) | ||
旋回速度 | 11.5min-1 | ||
バケット掘削力:通常/昇圧時 | 142kN/154kN | ||
アーム掘削力:通常/昇圧時 | 103kN/112kN | ||
油圧機器 | ポンプ形式 | 2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ | |
最大圧力:通常/昇圧時 | 34.3MPa/37.3MPa | ||
走行モータ形式 | 可変容量形ピストンモータ | ||
駐車ブレーキ形式 | 機械式ロック | ||
旋回モータ形式 | 定容量形ピストンモータ | ||
容量 | 燃料タンク容量 | 410L | |
作動油 | 240L | ||
尿素水タンク | 120L |
- 単位は国際単位系のSI単位表示です。
シューの種類
SH200-7 | |||
---|---|---|---|
シュー幅・品名 | 600mmグローサ | 700mmグローサ | 800mmグローサ |
接地圧 | 47〈44〉kPa | 41〈39〉kPa | 36〈34〉kPa |
クローラ全幅 | 2,800〈2,990〉mm | 2,900〈3,090〉mm | 3,000〈3,190〉mm |
- 〈 〉内はロングクローラ(LC)仕様を示します。
バケットの種類
SH200-7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バケット容量(m3)新JIS | 0.5※1 | 0.8 | 0.8HD | 0.9 | 1.0 | 1.1 | |||||
爪数 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
ツース | 縦ピン | 縦ピン | 横ピン | 縦ピン | 横ピン | スーパーV | 縦ピン | 横ピン | 縦ピン | 横ピン | 縦ピン |
幅(mm) | 830 《730》 | 1,130 《1,030》 | 1,136 《1,036》 | 1,230 《1,130》 | 1,360 《1,260》 | 1,460 《1,360》 | |||||
●指定アーム | |||||||||||
2.94m標準アーム | ●〈●〉 | ◎〈●〉 | ●〈●〉 | ●〈◎〉 | ○〈○〉 | △〈○〉 | |||||
2.40mショートアーム | ●〈●〉 | ●〈●〉 | ●〈●〉 | ◎〈●〉 | ●〈◎〉 | ○〈○〉 |
- ◎一般掘削用 ○軽掘削用 △積み込み作業用 ×使用不可
- 1:クレーン仕様には設定ありません。 《 》内はサイドカッタを含まない寸法です。〈 〉内はロングクローラ(LC)仕様を示します。
外形寸法図
(単位:mm)
※標準アーム装着時の数値です。
作業範囲図
アームの種類 | 2.9m標準アーム | 2.4mショートアーム |
---|---|---|
A(最大掘削半径) | 9,900mm | 9,420mm |
B(最大掘削深さ) | 6,650mm | 6,110mm |
C(最大掘削高さ) | 9,610mm | 9,390mm |
D(最大ダンプ高さ) | 6,810mm | 6,590mm |
E(最大垂直掘削深さ) | 5,960mm | 5,480mm |
F(最小フロント旋回半径) | 3,660mm | 3,620mm |
G(後端旋回半径) | 2,790mm | 2,790mm |