SH120-7 | ||
---|---|---|
基本 | バケット容量(新JIS) | 0.5m3 |
運転質量 | 12,600kg(標準)〈ブレード付13,500kg(標準)〉 | |
エンジン名称 | いすゞ AR-4JJ1X | |
定格出力 | 76.4kW/2,000min-1 | |
排気量 | 2.999L( 2,999cc) | |
寸法 | 輸送時全長(標準) | 7,650mm |
輸送時全幅 | 2,500mm | |
輸送時全高(標準) | 2,810mm | |
クローラ全長 | 3,500mm | |
クローラ全幅 | 2,490mm | |
標準シュー幅 | 500mm | |
性能 | 走行速度:高速/低速 | 5.6/3.4km/h |
登坂能力 | 70%(35゜) | |
旋回速度 | 14.3min-1 | |
バケット掘削力:通常/昇圧時 | 90kN/95kN | |
アーム掘削力:通常/昇圧時 | 62kN/66kN | |
油圧機器 | ポンプ形式 | 2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ |
最大圧力:通常/昇圧時 | 34.3MPa/36.3MPa | |
走行モータ形式 | 可変容量形ピストンモータ | |
駐車ブレーキ形式 | 機械式ロック | |
旋回モータ形式 | 定容量形ピストンモータ | |
容量 | 燃料タンク容量 | 260L |
作動油容量 | 157L | |
尿素水タンク | 75L |
- 単位は国際単位系のSI単位表示です。