| 製品名 | バケット容量 (㎥)新JIS | 運転質量 (kg) | 定格出力 (kW) | 排ガス指定 | 低騒音指定 | カタログ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH120-5 | 0.5 | 12,300 | 70.9 | オフ2006 | 超低 | |
| SH120-6 | 0.5 | 12,500 | 74.9 | オフ2011 | 超低 | |
| SH120-7 | 0.5 | 12,600 | 76.4 | オフ2014 | 超低 | |
| SH200-5 | 0.8 | 19,900 | 117 | オフ2006-排3 | 超低 | |
| SH200LC-5 | 0.9 | 20,400 | 117 | オフ2006 | 超低 | |
| SH200-6 | 0.8 | 20,000 | 119.3 | オフ2011 | 超低 | |
| SH200LC-6 | 0.9 | 20,300 | 119.3 | オフ2011 | 超低 | |
| SH200-7 | 0.8 | 21,000 | 119.3 | オフ2014 | 超低 | |
| SH200LC-7 | 0.8 | 21,000 | 119.3 | オフ2014 | 超低 | |
| SH240-5 | 1.1 | 24,300 | 132 | オフ2006-排3 | 超低 | |
| SH250-6 | 1.1 | 24,600 | 132.1 | オフ2011 | 超低 | |
| SH330-5 | 1.4 | 33,400 | 202 | オフ2006 | 低 | |
| SH330LC-5 | 1.4 | 34,000 | 202 | オフ2006 | 低 | |
| SH330-6 | 1.4 | 33,700 | 198 | オフ2011 | 低 | |
| SH330LC-6 | 1.4 | 34,400 | 198 | オフ2011 | 低 | |
| SH350HD-5 | 1.4 | 35,600 | 202 | オフ2006 | 低 | |
| SH350HD-6 | 1.4 | 36,100 | 198 | オフ2011 | 低 | |
| SH460HD-5 | 1.8-2.0 | 45,900 | 270 | オフ2006 | 低 | |
| SH470HD-6 | 1.8 | 47,100 | 270 | オフ2011 | 低 | |
| SH480LHD-6 | 1.8 | 47,900 | 270 | オフ2011 | 低 | |
| SH500LHD-6 | 1.8 | 49,400 | 270 | オフ2011 | 低 | |
| SH700LHD-5 | 2.9 | 68,100 | 345 | オフ2006 | ||
| SH800LHD-5 | 3.3 | 80,100 | 397 | オフ2006 | 
油圧ショベル 標準機(旧型機)
ハイブリッド(旧型機)
| 製品名 | バケット容量 (㎥)新JIS | 運転質量 (kg) | 定格出力 (kW) | 排ガス指定 | 低騒音指定 | カタログ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH200HB-6 | 0.9 | 20,800 | 119.3 | オフ2011 | 低 | |
| SH200HB-7 | 0.9 | 21,900 | 119.3 | オフ2014 | 超低 | |
| SH220HBL-7 | 1.0 | 22,300 | 119.3 | オフ2014 | 超低 |