| 機種名 | バケット容量(㎥)新JIS | 運転質量(kg) | 定格出力(kW) | 排ガス指定/低騒音指定 | カタログ | 特設サイト | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH120-8 | 0.5 | 12,500 | 76.4 | オフ2014超低 | ||
| SH200-8 | 0.8 | 21,000 | 119.3 | オフ2014超低 | ||
| SH200Z-8 | 0.8 | 21,200 | 119.3 | オフ2014超低 | ||
| SH250-7 | 1.1 | 25,200 | 132.1 | オフ2014超低 | ||
| SH250-8 | 1.1 | 25,100 | 132.1 | オフ2014超低 | ||
| SH330-7 | 1.4 | 35,000 | 200 | オフ2014低 | ||
| SH330-8 | 1.4 | 35,100 | 200 | オフ2014低 | ||
| SH330LC-7 | 1.4 | 35,600 | 200 | オフ2014低 | ||
| SH330LC-8 | 1.4 | 35,800 | 200 | オフ2014低 | ||
| SH350HD-7 | 1.4 | 37,300 | 200 | オフ2014低 | ||
| SH350HD-8 | 1.4 | 37,300 | 200 | オフ2014低 | ||
| SH470HD-7 | 1.8 | 47,800 | 270 | オフ2014低 | ||
| SH480LHD-7 | 1.8 | 48,500 | 270 | オフ2014低 | ||
| SH500LHD-7 | 1.8 | 49,900 | 270 | オフ2014低 | ||
| SH700LHD-7 | 2.9 | 70,400 | 382 | オフ2014 | 
油圧ショベル 標準機
EXCAVATOR / STANDARD

油圧ショベル 標準機
EXCAVATOR / STANDARD
















