SH330LC-7 | ||
---|---|---|
基本 | バケット容量(新JIS) | 1.4m3 |
運転質量 | 35,600kg | |
エンジン名称 | いすゞ AQ-6HK1X | |
定格出力 | 200kW/1,900min-1 | |
排気量 | 7.790L(7,790cc) | |
寸法 | 輸送時全長(標準) | 11,170mm |
輸送時全幅 | 3,200mm | |
輸送時全高(標準) | 3,470mm | |
クローラ全長 | 4,980mm | |
クローラ全幅 | 3,200mm | |
標準シュー幅 | 600mm | |
性能 | 走行速度:高速/低速 | 5.6/3.3 km/h |
登坂能力 | 70%(35°) | |
旋回速度 | 9.7min-1 | |
バケット掘削力:通常/昇圧時 | 229kN/248kN | |
アーム掘削力:通常/昇圧時 | 164kN/178kN | |
油圧機器 | ポンプ形式 | 2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ |
最大圧力:通常/昇圧時 | 34.3MPa/37.3MPa | |
走行モータ形式 | 可変容量形ピストンモータ | |
駐車ブレーキ形式 | 機械式ロック | |
旋回モータ形式 | 定容量形ピストンモータ | |
容量 | 燃料タンク容量 | 580L |
作動油容量 | 350L | |
尿素水タンク | 152L |
- 単位は国際単位系のSI単位表示です。