| 機種名 | 舗装幅(m) | 運転質量(kg) | 定格出力(kW) | 排ガス指定/低騒音指定 | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|
| HA14C-5C | 0.8~1.4 | 2,850 | 18.2 | オフ2006・排3低 | |
| HB25C-5C | 1.4~2.5 | 5,200 | 30.7 | オフ2014低 | |
| HB1432C-5D | 1.4~3.2 | 5,710 | 30.7 | オフ2014低 | |
| HB31C-5B | 1.7~3.1 | 5,940 | 36 | オフ2006低 | |
| HB1741C-5B | 1.75~4.1 | 6,580 | 36 | オフ2006低 |
ミニアスファルトフィニッシャ(クローラタイプ)
ミニアスファルトフィニッシャ(ホイールタイプ)
| 機種名 | 舗装幅(m) | 運転質量(kg) | 定格出力(kW) | 排ガス指定/低騒音指定 | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|
| HB25W-5C | 1.4~2.5 | 5,470 | 30.7 | オフ2014低 | |
| HB1432W-5D | 1.4~3.2 | 5,980 | 30.7 | オフ2014低 | |
| HB31W-5C | 1.7~3.1 | 6,220 | 39 | オフ2014低 | |
| HB1741W-5C | 1.75~4.1 | 7,140 | 39 | オフ2014低 |









