HB1741W-5C | ||
---|---|---|
幅員 | 標準(伸縮幅) | 1.75~4.1 m 無段階 |
舗装能力 | 舗装厚 | 10~150 mm |
舗装速度 | 1.0~11.0 m/min | |
ホッパ容量 | 約 4.0 ton | |
クラウン量 | 0~3 % | |
本体 | 質量 | 約 7140 kg |
全長 | 作業時 5380 mm 回送時 5360 mm | |
全幅(輸送時) | 1955 mm | |
全高 | 1940 mm(ハンドル迄) | |
輪距 (前輪 / 後輪) | 1475 mm / 1400 mm | |
タイヤ | 前輪 18×6×121/8 (ソリッド) 後輪 365/80R20 (ラジアル) | |
最小回転半径 | 5.2 m (前輪中心) | |
コンベヤ | 駆動形式 | センター駆動 バー2条式 |
幅×列 | 356 mm × 2 | |
搬送能力 | 196 m3/h(計算値) | |
スクリュー | 寸法 | 直径 270 mm ピッチ 200 mm |
回転数 | 0~69 min-1 | |
スクリード | スクリードプレート幅 | 主部 350 mm 伸縮部 250 mm |
加熱装置 | プロパンガスブロワバーナ 4基 | |
舗装厚調整形式 | ピボットシリンダ + シックネス併用式 | |
締固機構形式 | 油圧バイブレータ | |
締固機構バイブレータ振動数 | 0~50 Hz | |
段差調整機構 | 油圧駆動 | |
走行装置 | 形式 | ホイール式 |
走行駆動方式 | 静油圧トランスミッション 2/4輪駆動選択 | |
ブレーキ形式 | 油圧式 + 湿式ブレーキ | |
移動速度 前/後 | 0~7.5 km/h / 0~7.5 km/h | |
エンジン | メーカ・形式 | クボタ V2403-CR-TE48 ディーゼル |
総排気量 | 2434 cc | |
定格出力 | 39 kW / 2200 min-1 | |
最大トルク | 196 N・m / 1500 min-1 |
- 単位は国際単位系のSI単位表示です。