| | SH75XU- 7 (型式名:SH75X-7) |
|---|
| 基本 | バケット容量(新JIS) | 0.28m3 |
|---|
| 運転質量 | 8,320kg |
|---|
| エンジン名称 | ヤンマー 4TNV98C-L2WSH |
|---|
| 定格出力 | 50.7kW/2,000min-1 |
|---|
| 排気量 | 3.318L(3,318cc) |
|---|
| 寸法 | 輸送時全長(標準) | 6,310mm |
|---|
| 輸送時全幅 | 2,320mm |
|---|
| 輸送時全高(標準) | 2,720mm |
|---|
| クローラ全長 | 2,845mm |
|---|
| クローラ全幅 | 2,320mm |
|---|
| 標準シュー幅 | 450mm |
|---|
| 性能 | 走行速度:高速/低速 | 5.1/3.2km/h |
|---|
| 登坂能力 | 70%(35゚) |
|---|
| 旋回速度 | 10.4min-1 |
|---|
| バケット掘削力 | 56.9kN |
|---|
| アーム掘削力 | 39.3kN |
|---|
| 油圧機器 | ポンプ形式 | 2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ |
|---|
| 最大圧力 | 29.4MPa |
|---|
| 走行モータ形式 | 可変容量形ピストンモータ |
|---|
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式ロック |
|---|
| 旋回モータ形式 | 定容量形ピストンモータ |
|---|
| 容量 | 燃料タンク容量 | 120L |
|---|
| 作動油容量油 | 96.3L |
|---|
| | SH75XU- 7 (型式名:SH75X-7) |
|---|
| シュー幅・品名 | 450mmグローサ | 600mmグローサ | 450mm強化型分割式 ゴムクローラ |
|---|
| 接地圧 | 37kPa | 28kPa | 37kPa |
|---|
| クローラ全幅 | 2,320mm | 2,470mm | 2,320mm |
|---|
| | SH75XU- 7 (型式名:SH75X-7) |
|---|
| バケット容量(m3)新JIS | 0.11※1 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.28補強 |
|---|
| 爪数 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|---|
| ツース | 縦ピン | 縦ピン | 縦ピン | 縦ピン | 縦ピン |
|---|
| 幅(mm) | 〈370〉 | 〈490〉 | 673〈600〉 | 804〈730〉 | 804〈730〉 |
|---|
| ●指定アーム | |
|---|
| 1.75m標準アーム | ● | ● | ● | ◎ | ● |
|---|
- ◎:標準バケット ●:一般掘削用
- ※1:クレーン仕様には設定ありません。 〈 〉内はサイドカッタを含まない寸法です。
| アームの種類 | 1.75m標準アーム |
|---|
| A(最大掘削半径) | 6,500mm |
|---|
| B(最大掘削深さ) | 4,250mm |
|---|
| C(最大掘削高さ) | 7,380mm |
|---|
| D(最大ダンプ高さ) | 5,310mm |
|---|
| E(最大垂直掘削深さ) | 3,330mm |
|---|
| F(最小フロント半径) | 1,200mm |
|---|
| G(後端旋回半径) | 1,290mm |
|---|