| SW350-7MH | ||||
|---|---|---|---|---|
| マグネット仕様 | ||||
| 運転質量 | kg | 39000※2 | ||
| 定格出力 | kw/min-1 | 132.1/2000 | ||
| マグネットサイズ | mm | ∅1370 | ||
| 使用定格 | 60%ED | |||
| 発電機出力 | KVA | 20 | ||
| マグネット能力(嵩比重1.3)冷時 | kg | 920 | ||
| グラップルサイズ | mm | 2200 | ||
| クイックヒッチ | ○※4 | |||
| アイポイント最大高さ | mm | 5900 | ||
| タイヤサイズ/タイヤ本数 | inch/本 | 12.00-24/8 | ||
| 最小回転半径 | m | 10.2 | ||
| 燃料タンク容量 | L | 410 | ||
| 尿素水タンク容量 | L | 120 | ||
| 作 業 範 囲 | A | 最大作業半径 | mm | 13530※5 |
| B | 最大作業高さ | mm | 12690※5 | |
| C | 最大作業深さ | mm | 4070※5 | |
| D | アタッチメント最小旋回半径 | mm | 3280 | |
| E | 後端旋回半径 | mm | 2950 | |
| 寸 法 | F | 全 長 | mm | 12010 |
| G | 全 幅 | mm | 3190 | |
| H | 全 高 | mm | 3630 | |
| I | EV上昇量 | mm | 2650 | |
| J | 軸 距 | mm | 3600 | |
| K | アウトリガ張出幅 | mm | 5020 | |
- 1:運転質量はφ1570マグネットを含みます ※2:運転質量はφ1370マグネットを含みます ※3:運転質量はエンドアタッチメントを除きます ※4:クイックヒッチ取付時もφ1370マグネット、2200グラップル(南星機械製)が使用可能です ※5:作業範囲はマグネット中心となります


