
SH120LC-7SM | SH200LC-7SM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基 本
| 運転質量※1 | kg | 15800 | 24000 | ||||
定格出力 | kw/min-1 | 76.4/2000 | 119.3/1800 | |||||
作 業 範 囲 | A | 最大作業半径※2 | mm | 11700 | 12500 | |||
B | 最大作業高さ※2 | mm | 10440 | 8400 | ||||
C | 最大作業深さ※2 | mm | 9050 | 10100 | ||||
D | 後端旋回半径 | mm | 2170 | 2790 | ||||
寸 法 | 全 長 | mm | 10390 | 12520 | ||||
全 幅 | mm | 2530 | 2990 | |||||
全 高※3 | mm | 3600 | 3770 | |||||
標準シュー幅 | mm | 500 | 600 |
- 1:エンドアタッチメントを除く ※2:アーム先端ピン位置 ※3:800mmハイキャブ時