
SH120-7(ストレートブーム+ロングアーム) | |||||
---|---|---|---|---|---|
基 本
| 運転質量※1 | kg | 13300 | ||
定格出力 | kw/min-1 | 76.4/2000 | |||
作 業 範 囲 | A | 最大作業半径※2 | mm | 7680 | |
B | 最大作業高さ※2 | mm | 8960 | ||
C | 最大作業深さ※2 | mm | 3100 | ||
D | 後端旋回半径 | mm | 2170 | ||
寸 法 | 全 長 | mm | 7660 | ||
全 幅 | mm | 2530 | |||
全 高※3 | mm | 3600 | |||
標準シュー幅 | mm | 500 |
- 1:エンドアタッチメント・ハイキャブを除く ※2:アーム先端ピン位置 ※3:800mmハイキャブ時