
SH75X-6AKK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
標準アーム | ロングアーム※1 | |||||
基本 | 運転質量※2 | kg | 8510 | 8560 | ||
エンジン名称 | いすゞ CP-4LE2X | |||||
定格出力 | kw/min-1 | 40/2000 | ||||
排気量 | mL(cc) | 2179 | ||||
性能 | 旋回速度 | min-1(rpm) | 10.4 | |||
走行速度:高速/低速 | km/h | 5.1/3.2 | ||||
登坂能力 | %( °) | 70(35) | ||||
バケット容量(新JIS) | m3 | 0.28 | 0.28※3 | |||
接地圧 | kPa | 39 | ||||
容量 | 燃料タンク容量 | L | 120 | |||
作動油容量 | L | 96.3 | ||||
作 業 範 囲 | 通 常 モ | ド | A | 最大作業半径※4 | mm | 6620 | 6990 |
B | 最大作業高さ※4 | mm | 7820 | 8150 | ||
C | 最大作業深さ※4 | mm | 3180 | 3580 | ||
D | 最小フロント半径 | mm | 2030 | 2310 | ||
E | 後端旋回半径 | 1350 | ||||
アタッチメント装着可能質量※5 | kg | 560 | 490 | |||
大 割 圧 砕 機 | F | 最大作業半径※4 | mm | 5650 | 5920 | |
G | 最大作業高さ※4 | mm | 5630 | 5600 | ||
H | 最大作業深さ※4 | mm | 3180 | 3580 | ||
アタッチメント装着可能質量※5 | kg | 760 | ||||
寸 法 | I | 全 長 | mm | 6450 | 6500 | |
J | 全 高 | mm | 2890 | |||
K | 全 幅 | mm | 2320 | |||
L | 標準シュー幅 | mm | 450 |
- 単位は国際単位系のSI単位表示です
- 1:アタッチメント回転機能なし ※2:エンドアタッチメントを除く ※3:積込専用 ※4:作業範囲はアーム先端ピン位置です ※ 5:当社推奨質量であり、工業会計算値とは異なります