
SH480LHD-7LM | |||||
---|---|---|---|---|---|
標準リフト | ハイリフト | ||||
運転質量 | kg | 52300 | 52600 | ||
定格出力 | kw/min-1 | 270/2000 | |||
マグネットサイズ | mm | ∅1570 | |||
使用定格 | 60%ED | ||||
発電機出力 | KVA | 20 | |||
マグネット能力(嵩比重1.3)冷時 | kg | 1250 | |||
作 業 範 囲 | A | 最大作業半径 | mm | 10410 | |
B | 最大作業高さ | mm | 8710 | 9710 | |
C | 最大作業深さ | mm | 6700 | 5290 | |
D | アタッチメント最小旋回半径 | mm | 4970 | 3380 | |
E | 後端旋回半径 | mm | 3730 | ||
寸 法 | F | 全 長 | mm | 12080 | |
G | 全 幅 | mm | 3560 | ||
H | 全 高 | mm | 3650 | ||
I | シュー幅 | mm | 600 | ||
J | EV上昇量 | mm | 2280 |
- 1:運転質量はφ1570マグネットを含みます ※2:作業範囲はマグネット中心となります