
主要仕様
SH330LC-7MH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.7m | 14.2m | 12.5m | 14.0m | ||||
マグネット仕様 | グラップル仕様 | ||||||
運転質量 | kg | 47300※1 | 47100※2 | 44300※3 | 44800※3 | ||
定格出力 | kw/min-1 | 200/1900 | 200/1900 | ||||
マグネットサイズ | mm | ∅1570 | ∅1370 | ー | |||
使用定格 | 60%ED | ー | |||||
発電機出力 | KVA | 20 | ー | ||||
マグネット能力(嵩比重1.3)冷時 | kg | 1250 | 920 | ー | |||
クイックヒッチ | ○※4 | ー | ○※4 | ー | |||
作 業 範 囲 | A | 最大作業半径 | mm | 12730※5 | 14240※5 | 12500※6 | 14010※6 |
B | 最大作業高さ | mm | 11480※5 | 12830※5 | 13500※6 | 14840※6 | |
C | 最大作業深さ | mm | 6430※5 | 7320※5 | 5560※6 | 6540※6 | |
D | アタッチメント最小旋回半径 | mm | 2290 | 2500 | 2290 | 2500 | |
E | 後端旋回半径 | mm | 3550 | 3550 | |||
寸 法 | F | 全 長 | mm | 11170 | 12830 | 11170 | 12830 |
G | 全 幅 | mm | 3340 | 3340 | |||
H | 全 高 | mm | 3360 | 3550 | 3360 | 3550 | |
I | シュー幅 | mm | 600 | 600 | |||
J | EV上昇量 | mm | 2800 | 2800 |
- 1:運転質量はφ1570マグネットを含みます ※2:運転質量はφ1370マグネットを含みます ※3:運転質量はエンドアタッチメントを除きます ※4:クイックヒッチ取付時のマグネットサイズはφ1370、グラップルは2600(南星機械製)です ※5:作業範囲はマグネット中心となります ※6:作業範囲はアーム先端のピン位置となります
作業範囲図

外形寸法図
