
SH330-7LM | SH330-7EC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.25(標準アーム) | 3.25(標準アーム) | ||||||
標準リフト | ハイリフト | 標準リフト | ハイリフト | ||||
運転質量 | kg | 40700※1 | 40900※1 | 37300※2 | 37500※2 | ||
定格出力 | kw/min-1 | 200/1900 | 200/1900 | ||||
マグネットサイズ | mm | ∅1570 | ー | ||||
使用定格 | 60%ED | ー | |||||
発電機出力 | KVA | 20 | ー | ||||
マグネット能力(嵩比重1.3)冷時 | kg | 1250 | ー | ||||
作 業 範 囲 | A | 最大作業半径 | mm | 9770※3 | 9490※4 | ||
B | 最大作業高さ | mm | 7660※3 | 8300※3 | 8960※4 | 10220※4 | |
C | 最大作業深さ | mm | 6460※3 | 5310※3 | 5620※4 | 4470※4 | |
D | アタッチメント最小旋回半径 | mm | 4510 | 3220 | 4510 | 3220 | |
E | 後端旋回半径 | mm | 3550 | 3550 | |||
寸 法 | F | 全 長 | mm | 11170 | 11170※5 | ||
G | 全 幅 | mm | 3340 | 3340※6 | |||
H | 全 高 | mm | 3470 | 3470※5 | |||
I | シュー幅 | mm | 600 | 600 | |||
J | EV上昇量 | mm | 2280 | 2280 |
- 1:運転質量はφ1570マグネットを含みます ※2:運転質量はエンドアタッチメントを除きます ※3:作業範囲はマグネット中心となります ※4:作業範囲はアーム先端のピン位置となります ※5:グラップル無しの寸法になります ※6:数値は600シュー装着時です