
SH250-7MF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0(標準アーム) | 2.5(ショートアーム) | ||||||
標準リフト | ハイリフト | 標準リフト | ハイリフト | ||||
運転質量 | kg | 32100※1 | 32300※1 | 30900※1 | 31000※1 | ||
定格出力 | kw/min-1 | 132.1/2000 | 132.1/2000 | ||||
マグネットサイズ | mm | ∅1370 | ∅1370 | ||||
使用定格 | 60%ED | 60%ED | |||||
発電機出力 | KVA | 20 | 20 | ||||
マグネット能力(嵩比重1.3)冷時 | kg | 920 | 920 | ||||
作 業 範 囲 | A | 最大作業半径 | mm | 9590※3 | 9130※3 | ||
B | 最大作業高さ | mm | 8150※3 | 9270※3 | 7940※3 | 8960※3 | |
C | 最大作業深さ | mm | 5510※3 | 4500※3 | 5010※3 | 3990※3 | |
D | アタッチメント最小旋回半径 | mm | 4030 | 2830 | 3980 | 3030 | |
E | 後端旋回半径 | mm | 2950 | 2950 | |||
寸 法 | F | 全 長 | mm | 9890 | 9950 | ||
G | 全 幅 | mm | 3190 | 3190 | |||
H | 全 高 | mm | 3230 | 3390 | |||
I | シュー幅 | mm | 600 | 600 | |||
J | EV上昇量 | mm | 2280 | 2280 |
- 1:運転質量はマグネットを含みます ※2:運転質量はエンドアタッチメントを除きます ※3:作業範囲はマグネット中心となります ※4:作業範囲はアーム先端のピン位置となります ※5:クイックヒッチ取付時のマグネットサイズはφ1170です ※6:「アタッチメント装着可能質量」以下で使用してください