|   | SH250-7LR | 
|---|
| 基本 | ブーム長さ | 10.3m | 
|---|
| アーム長さ | 8.0m | 
|---|
| バケット容量:山積/平積 | 0.37m3 /0.28m3 | 
|---|
| 運転質量 | 28800kg (800mmGシュー) | 
|---|
| エンジン名称 | いすゞ AQ-4HK1X | 
|---|
| 定格出力 | 132.1kW/2000min-1 | 
|---|
| 排気量 | 5.193L(5193cc) | 
|---|
| 性能  | 走行速度:高速/低速 | 5.5/3.5km/h | 
|---|
| 登坂能力 | 70%(35°) | 
|---|
| 旋回速度 | 10.6min-1 | 
|---|
| バケット掘削力 | 77kN | 
|---|
| アーム掘削力 | 40kN | 
|---|
| 油圧機器 | ポンプ型式 | 2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ | 
|---|
| 最大圧力:通常/昇圧時 | 34.3MPa/37.3MPa | 
|---|
| 走行モータ形式 | 可変容量形ピストンモータ | 
|---|
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式ロック(走行レバー連動式) | 
|---|
| 旋回モータ形式 | 定容量形ピストンモータ | 
|---|
| 容量 | 燃料タンク | 410L | 
|---|
| 作動油 | 250L | 
|---|
| 尿素水タンク | 120L | 
|---|
 
 
 
 
輸送時寸法
| アームの種類 | 8.0mアーム | 
|---|
| H | 輸送時全長 | 14380mm | 
|---|
| I | 輸送時全幅 | 3390mm | 
|---|
| J | 輸送時全高 | 3220mm | 
|---|
| K | クローラ全長 | 4650mm | 
|---|
| L | 標準シュー幅 | 800mm | 
|---|
 
 
 
 
| アームの種類 | 8.0mアーム | 
|---|
| A | 最大掘削半径 | 18320mm | 
|---|
| B | 最大掘削深さ | 14560mm | 
|---|
| C | 最大掘削高さ | 13950mm | 
|---|
| D | 最大ダンプ高さ | 11780mm | 
|---|
| E | 最大垂直掘削深さ | 12130mm | 
|---|
| F | 最小フロント半径 | 6220mm | 
|---|
| G | 後端旋回半径 | 2950mm | 
|---|