
SH250-7LM | SH250-7EC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準リフト | ハイリフト | 標準リフト | ハイリフト | ||||
運転質量 | kg | 30100※1 | 30200※1 | 26600※2 | 26800※2 | ||
定格出力 | kw/min-1 | 132.1/2000 | 132.1/2000 | ||||
マグネットサイズ | mm | ∅1370 | ー | ||||
使用定格 | 60%ED | ー | |||||
発電機出力 | KVA | 20 | ー | ||||
マグネット能力(嵩比重1.3)冷時 | kg | 920 | ー | ||||
クイックヒッチ | ○※5 | ○※6 | |||||
作 業 範 囲 | A | 最大作業半径 | mm | 8940※3 | 8710※4 | ||
B | 最大作業高さ | mm | 7600※3 | 8220※3 | 8330※4 | 9450※4 | |
C | 最大作業深さ | mm | 6070※3 | 5050※3 | 5330※4 | 4320※4 | |
D | アタッチメント最小旋回半径 | mm | 4030 | 2820 | 4030 | 2820 | |
E | 後端旋回半径 | mm | 2950 | 2950 | |||
寸 法 | F | 全 長 | mm | 9880 | 9880 | ||
G | 全 幅 | mm | 3190 | 3190 | |||
H | 全 高 | mm | 3230 | 3210 | |||
I | シュー幅 | mm | 600 | 600 | |||
J | EV上昇量 | mm | 2280 | 2280 |
- 1:運転質量はマグネットを含みます ※2:運転質量はエンドアタッチメントを除きます ※3:作業範囲はマグネット中心となります ※4:作業範囲はアーム先端のピン位置となります ※5:クイックヒッチ取付時のマグネットサイズはφ1170です ※6:「アタッチメント装着可能質量」以下で使用してください