
SH200LC-7MF | |||||
---|---|---|---|---|---|
標準リフト | ハイリフト | ||||
運転質量 | kg | 27000※1 | 27100※1 | ||
定格出力 | kw/min-1 | 119.3/1800 | |||
マグネットサイズ | mm | ∅1170 | |||
使用定格 | 60%ED | ||||
発電機出力 | KVA | 20 | |||
マグネット能力(嵩比重1.3)冷時 | kg | 595 | |||
作 業 範 囲 | A | 最大作業半径 | mm | 9220※3 | |
B | 最大作業高さ | mm | 8080 | 9210 | |
C | 最大作業深さ | mm | 5330 | 4200 | |
D | フロント最小旋回半径 | mm | 3630 | 2470 | |
E | 後端旋回半径 | mm | 2790 | ||
寸 法 | F | 全 長 | mm | 9500 | |
G | 全 幅 | mm | 2990 | ||
H | 全 高 | mm | 3200 | ||
I | シュー幅 | mm | 600 | ||
J | EV上昇量 | mm | 2280 |
- 1:運転質量はマグネットを含みます ※2:運転質量はエンドアタッチメントを除きます ※3:作業範囲はマグネット中心となります ※4:作業範囲はアーム先端のピン位置となります