| | SH200LC-7LR |
|---|
| 基本 | ブーム長さ | 8.7m |
|---|
| アーム長さ | 6.4m |
|---|
| バケット容量:山積/平積 | 0.37m3 /0.28m3 | 0.45m3 /0.33m3 |
|---|
| 運転質量 | 22700kg (600mmGシュー) |
|---|
| エンジン名称 | いすゞ AR-4HK1X |
|---|
| 定格出力 | 119.3kW/1800min-1 |
|---|
| 排気量 | 5.193L(5193cc) |
|---|
| 性能 | 走行速度:高速/低速 | 5.6/3.4km/h |
|---|
| 登坂能力 | 70%(35°) |
|---|
| 旋回速度 | 11.8min-1 |
|---|
| バケット掘削力 | 46kN |
|---|
| アーム掘削力 | 65kN |
|---|
| 油圧機器 | ポンプ型式 | 2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ |
|---|
| 最大圧力:通常/昇圧時 | 34.3MPa/37.3MPa |
|---|
| 走行モータ形式 | 可変容量形ピストンモータ |
|---|
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式ロック(走行レバー連動式) |
|---|
| 旋回モータ形式 | 定容量形ピストンモータ |
|---|
| 容量 | 燃料タンク | 410L |
|---|
| 作動油 | 240L |
|---|
| 尿素水タンク | 120L |
|---|
輸送時寸法
| | SH200LC-7LR |
|---|
| アームの種類 | 6.4mアーム |
|---|
| H | 輸送時全長 | 12520mm |
|---|
| I | 輸送時全幅 | 2990mm |
|---|
| J | 輸送時全高 | 3150mm |
|---|
| K | クローラ全長 | 4470mm |
|---|
| L | 標準シュー幅 | 600mm |
|---|
| SH200LC-7LR | |
|---|
| アームの種類 | 6.4mアーム |
|---|
| A | 最大掘削半径 | 15600mm |
|---|
| B | 最大掘削深さ | 12010mm |
|---|
| C | 最大掘削高さ | 12970mm |
|---|
| D | 最大ダンプ高さ | 10730mm |
|---|
| E | 最大垂直掘削深さ | 10300mm |
|---|
| F | 最小フロント半径 | 5190mm |
|---|
| G | 後端旋回半径 | 2790mm |
|---|