| SH200LC-7LM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.94(標準アーム) | 2.4(ショートアーム) | ||||||
| 標準リフト | ハイリフト | 標準リフト | ハイリフト | ||||
| 運転質量 | kg | 26700※1 | 26800※1 | 26700※1 | 26800※1 | ||
| 定格出力 | kw/min-1 | 119.3/1800 | |||||
| マグネットサイズ | mm | ∅1370 | |||||
| 使用定格 | 60%ED | ||||||
| 発電機出力 | KVA | 20 | |||||
| マグネット能力(嵩比重1.3)冷時 | kg | 920 | |||||
| 作 業 範 囲 | A | 最大作業半径 | mm | 8670※3 | 8190※3 | ||
| B | 最大作業高さ | mm | 7560※3 | 8140※3 | 7330※3 | 7870※3 | |
| C | 最大作業深さ | mm | 5900※3 | 4770※3 | 5360※3 | 4240※3 | |
| D | フロント最小旋回半径 | mm | 3660 | 2340 | 3620 | 2590 | |
| E | 後端旋回半径 | mm | 2790 | 2790 | |||
| 寸 法 | F | 全 長 | mm | 9430 | 9510 | ||
| G | 全 幅 | mm | 2990 | 2990 | |||
| H | 全 高 | mm | 3170 | 3190 | |||
| I | シュー幅 | mm | 600 | 600 | |||
| J | EV上昇量 | mm | 2280 | 2280 | |||
- 1:運転質量はマグネットを含みます ※3:作業範囲はマグネット中心となります
| SH200LC-7EC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.94(標準アーム) | 2.4(ショートアーム) | ||||||
| 標準リフト | ハイリフト | 標準リフト | ハイリフト | ||||
| 運転質量 | kg | 23400※2 | 23500※2 | 23400※2 | 23500※2 | ||
| 定格出力 | kw/min-1 | 119.3/1800 | |||||
| マグネットサイズ | mm | ー | |||||
| 使用定格 | ー | ||||||
| 発電機出力 | KVA | ー | |||||
| マグネット能力(嵩比重1.3)冷時 | kg | ー | |||||
| 作 業 範 囲 | A | 最大作業半径 | mm | 8450※4 | 7970※4 | ||
| B | 最大作業高さ | mm | 8290※4 | 9420※4 | 8070※4 | 9080※4 | |
| C | 最大作業深さ | mm | 5170※4 | 4040※4 | 4630※4 | 3500※4 | |
| D | フロント最小旋回半径 | mm | 3660 | 2560 | 3660 | 2800 | |
| E | 後端旋回半径 | mm | 2790 | 2790 | |||
| 寸 法 | F | 全 長 | mm | 9430 | 9510 | ||
| G | 全 幅 | mm | 2990 | 2990 | |||
| H | 全 高 | mm | 3150 | 3190 | |||
| I | シュー幅 | mm | 600 | 600 | |||
| J | EV上昇量 | mm | 2280 | 2280 | |||
- ※2:運転質量はエンドアタッチメントを除きます ※4:作業範囲はアーム先端のピン位置となります
| SH200LC-7LS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.94(標準アーム) | 2.4(ショートアーム) | ||||||
| 標準リフト | ハイリフト | 標準リフト | ハイリフト | ||||
| 運転質量 | kg | 25100※1 | 25200※1 | 25100※1 | 25200※1 | ||
| 定格出力 | kw/min-1 | 119.3/1800 | |||||
| マグネットサイズ | mm | ∅1370 | |||||
| 使用定格 | 60%ED | ||||||
| 発電機出力 | KVA | 20 | |||||
| マグネット能力(嵩比重1.3)冷時 | kg | 920 | |||||
| 作 業 範 囲 | A | 最大作業半径 | mm | 8670※3 | 8190※3 | ||
| B | 最大作業高さ | mm | 7560※3 | 8140※3 | 7330※3 | 7870※3 | |
| C | 最大作業深さ | mm | 5900※3 | 4770※3 | 5360※3 | 4240※3 | |
| D | フロント最小旋回半径 | mm | 3660 | 2340 | 3620 | 2590 | |
| E | 後端旋回半径 | mm | 2790 | 2790 | |||
| 寸 法 | F | 全 長 | mm | 9430 | 9510 | ||
| G | 全 幅 | mm | 2990 | 2990 | |||
| H | 全 高 | mm | 3150 | 3190 | |||
| I | シュー幅 | mm | 600 | 600 | |||
| J | EV上昇量 | mm | ー | ー | |||
- 1:運転質量はマグネットを含みます ※3:作業範囲はマグネット中心となります


