運転質量(kg) |
定格出力(kW) |
排ガス指定 |
低騒音指定 |
15,400 |
76.4 |
オフ2014 |
超低 |
| SH120LC-7LR |
14m仕様 | 13m仕様 |
基本 | ブーム長さ | 8.0m | 7.4m |
アーム長さ | 5.9m | 5.3m |
バケット容量:山積/平積 | 0.22m3 /0.17m3 | 0.28m3 /0.2m3 |
運転質量 | 15400 kg ※1 (700mmGシュー) |
エンジン名称 | いすゞ AR-4JJ1X |
定格出力 | 76.4kW/2000min-1 |
排気量 | 2.999L(2999cc) |
性能 | 走行速度:高速/低速 | 5.6/3.4km/h |
登坂能力 | 70%(35°) |
旋回速度 | 14.3min-1 |
バケット掘削力 | 35kN |
アーム掘削力 | 21kN |
油圧機器 | ポンプ型式 | 2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ |
最大圧力:通常/昇圧時 | 34.3MPa/36.3MPa |
走行モータ形式 | 可変容量形ピストンモータ |
駐車ブレーキ形式 | 機械式ロック(走行レバー連動式) |
旋回モータ形式 | 定容量形ピストンモータ |
容量 | 燃料タンク | 260L |
作動油 | 157L |
尿素水タンク | 75L |
- 単位は国際単位系のSI単位表示です。
- 1:運転質量は14m仕様となります。
| SH120LC-7LR |
| 14m仕様 5.9mアーム | 13m仕様 5.3mアーム |
A | 最大掘削半径 | 14250mm | 13100mm |
B | 最大掘削深さ | 11270mm | 10130mm |
C | 最大掘削高さ | 12840mm | 12070mm |
D | 最大ダンプ高さ | 10860mm | 10080mm |
E | 最大垂直掘削深さ | 9310mm | 8260mm |
F | 最小フロント半径 | 3520mm | 3220mm |
G | 後端旋回半径 | 2170mm | 2170mm |
輸送時寸法
| SH120LC-7LR |
| 14m仕様 5.9mアーム | 13m仕様 5.3mアーム |
H | 輸送時全長 | 11000mm | 10390mm |
I | 輸送時全幅 | 2690mm | 2690mm |
J | 輸送時全高 | 2810mm | 2810mm |
K | クローラ全長 | 3760mm | 3760mm |
L | 標準シュー幅 | 700mm | 700mm |