
| SH120LC-6LR | |||
|---|---|---|---|
| 基本 | ブーム長さ | m | 8.00 |
| アーム長さ | m | 5.90 | |
| バケット容量(新JIS) | m3 | 0.22 | |
| 運転質量 | kg | 15200 | |
| エンジン | エンジン名称 | いすゞ AM-4JJ1X | |
| 定格出力 | kw/min-1 | 74.9/2000 | |
| 排気量 | ml(cc) | 2999 | |
| 油圧機器 | ポンプ型式 | 2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ | |
| 最大圧力:通常/昇圧時 | Mpa | 34.3/36.3 | |
| 走行モータ | 可変容量形ピストンモータ | ||
| 駐車ブレーキ型式 | 機械式ロック | ||
| 旋回モータ型式 | 定容量形ピストンモータ | ||
| 性能 | 走行速度:高速/低速 | km/h | 5.6/3.4 |
| 登坂能力 | 70%(35°) | ||
| 接地圧 | kPa | 32 | |
| 旋回速度 | min-1 | 14.3 | |
| バケット掘削力 | kN | 58.0 | |
| アーム掘削力 | kN | 32.0 | |
| 容量 | 燃料タンク容量 | liter | 260 |
| 作動油容量 | liter | 157 | |


