| 製造メーカー | 型式 | 重量(kg) | 最大枝払い径(mm) | 最大切断径(mm) | 適用クラス |
| イワフジ工業(株) | GPH-45 | 1340 | 450 | 600 | 0.5~0.55㎥ |
| (株)南星機械 | NGH-33 | 840 | 330 | 500 | 0.3㎥ |
| NPH-48 | 1350 | 480 | 600 | 0.5㎥ |
| KONE-KETONEN | KETO150S | 810 | 450 | 550 | 0.5㎥ |
| KETO150LD | 1040 | 450 | 550 | 0.5㎥ |
| KONRAD | WOODY WH50-1 | 1170 | 550 | 550 | 0.5㎥ |
| PONSSE | H6 | 1050 | 640 | 640 | 0.5㎥ |
松本システム エンジニアリング(株) | MSE-TR-550B | 1280 | 400 | 600 | 0.45~0.7㎥ |
| 製造メーカー | 型式 | 重量(kg) | 最大枝払い径(mm) | 最大切断径(mm) | 適用クラス |
| イワフジ工業(株) | GPi-30S | 870 | 300 | 500 | 0.3㎥ |
| GPi-30SV | 870 | 300 | 500 | 0.3㎥ |
| GPi-40TC | 1440 | 420 | 600 | 0.5~0.55㎥ |
| KONE-KETONEN | KETO150EcoP | 820 | 450 | 550 | 0.5㎥ |
| 製造メーカー | 型式 | 重量(kg) | 最大枝払い径(mm) | 最大切断径(mm) | 適用クラス |
| KONE-KETONEN | KETO150P | 920 | 400 | 550 | 0.5㎥ |
| 製造メーカー | 型式 | 重量(kg) | 最大枝払い径(mm) | 最大切断径(mm) | 適用クラス |
| イワフジ工業(株) | GP-25V | 790 | 320 | 530 | 0.3㎥ |
| GP-35V | 980 | 420 | 530 | 0.5~0.55㎥ |
| GP-45V | 1200 | 450 | 600 | 0.5~0.8㎥ |
| GP-25A | 700 | 300 | 400 | 0.3㎥ |
| GP-35B | 1165 | 420 | 530 | 0.5~0.55㎥ |
| 最大チルト角38度 |
| GP-45A | 1000 | 450 | 600 | 0.5~0.8㎥ |
| GPi-40C | 1310 | 420 | 600 | 0.5~0.55㎥ |