| SH250-8MH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| マグネット仕様 | グラップル仕様 | ||||
| 運転質量 | kg | 34000※1 | 31600※2 | ||
| 定格出力 | kw/min-1 | 132.1/2000 | |||
| マグネットサイズ | mm | ∅1370 | ー | ||
| 使用定格 | 60%ED | ー | |||
| 発電機出力 | KVA | 20 | ー | ||
| マグネット能力(嵩比重1.3)冷時 | kg | 920 | ー | ||
| クイックヒッチ | ○※3 | ||||
| 作 業 範 囲 | A | 最大作業半径 | mm | 11800※4 | 11580※5 |
| B | 最大作業高さ | mm | 10790※4 | 12680※5 | |
| C | 最大作業深さ | mm | 4360※4 | 3610※5 | |
| D | アタッチメント最小旋回半径 | mm | 2080 | ||
| E | 後端旋回半径 | mm | 2990 | ||
| F | アイポイント高さ | mm | 5090 | ||
| 寸 法 | G | 全 長 | mm | 10420 | 10440 |
| H | 全 幅 | mm | 3190 | ||
| I | 全 高 | mm | 3230 | ||
| J | シュー幅 | mm | 600 | ||
| K | EV上昇量 | mm | 2330 | ||
- 1:運転質量はφ1370マグネットを含みます ※2:運転質量はエンドアタッチメントを除きます ※3:クイックヒッチ取付時のマグネットサイズはφ1170、グラップルは2200です ※4:作業範囲はマグネット中心となります ※5:作業範囲はアーム先端のピン位置となります


