| SH250-8MF | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準リフト | ハイリフト | ||||
| 運転質量 | kg | 32300※1 | 32500※1 | ||
| 定格出力 | kw/min-1 | 132.1/2000 | |||
| マグネットサイズ | mm | ∅1370 | |||
| 使用定格 | 60%ED | ||||
| 発電機出力 | KVA | 20 | |||
| マグネット能力(嵩比重1.3)冷時 | kg | 920 | |||
| クイックヒッチ | ー | ||||
| 作 業 範 囲 | A | 最大作業半径 | mm | 9590※3 | |
| B | 最大作業高さ | mm | 8150※3 | 9270※3 | |
| C | 最大作業深さ | mm | 5510※3 | 4490※3 | |
| D | アタッチメント最小旋回半径 | mm | 4030 | 2820 | |
| E | 後端旋回半径 | mm | 2990 | ||
| F | アイポイント高さ | mm | 5090 | ||
| 寸 法 | G | 全 長 | mm | 9940 | |
| H | 全 幅 | mm | 3190 | ||
| I | 全 高 | mm | 3230 | ||
| J | シュー幅 | mm | 600 | ||
| K | EV上昇量 | mm | 2330 | ||
- 1:運転質量はφ1370マグネットを含みます ※2:運転質量はエンドアタッチメントを除きます ※3:作業範囲はマグネット中心となります ※4:作業範囲はアーム先端のピン位置となります ※5:クイックヒッチ取付時のマグネットサイズはΦ1170です ※6:「アタッチメント装着可能質量」以下で使用してください


