| SH250-8LM | SH250-8EC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準リフト | ハイリフト | 標準リフト | ハイリフト | ||||
| 運転質量 | kg | 30200※1 | 30400※1 | 26800※2 | 26900※2 | ||
| 定格出力 | kw/min-1 | 132.1/2000 | 132.1/2000 | ||||
| マグネットサイズ | mm | ∅1370 | ー | ||||
| 使用定格 | 60%ED | ー | |||||
| 発電機出力 | KVA | 20 | ー | ||||
| マグネット能力(嵩比重1.3)冷時 | kg | 920 | ー | ||||
| クイックヒッチ | ○※5※6 | ○※6 | |||||
| 作 業 範 囲 | A | 最大作業半径 | mm | 8940※3 | 8710※4 | ||
| B | 最大作業高さ | mm | 7600※3 | 8230※3 | 8330※4 | 9460※4 | |
| C | 最大作業深さ | mm | 6070※3 | 5050※3 | 5330※4 | 4310※4 | |
| D | アタッチメント最小旋回半径 | mm | 4030 | 2820 | 4030 | 2820 | |
| E | 後端旋回半径 | mm | 2990 | 2990 | |||
| F | アイポイント高さ | mm | 5090 | 5050 | |||
| 寸 法 | G | 全 長 | mm | 9930 | 9930 | ||
| H | 全 幅 | mm | 3190 | 3190 | |||
| I | 全 高 | mm | 3230 | 3210 | |||
| J | シュー幅 | mm | 600 | 600 | |||
| K | EV上昇量 | mm | 2330 | 2330 | |||
- 1:運転質量はφ1370マグネットを含みます ※2:運転質量はエンドアタッチメントを除きます ※3:作業範囲はマグネット中心となります ※4:作業範囲はアーム先端のピン位置となります ※5:クイックヒッチ取付時のマグネットサイズはΦ1170です ※6:「アタッチメント装着可能質量」以下で使用してください


