
| SH120LC-7MH | SH250-7MH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基 本
| 運転質量※1 | kg | 16200 | 31100 | ||
| 定格出力 | kw | 76.4 | 132.1 | |||
| 作 業 範 囲 | A | 最大作業半径※2 | mm | 8100 | 11580 | |
| B | 最大作業高さ※2 | mm | 9220 | 12680 | ||
| C | 最大作業深さ※2 | mm | 2430 | 3610 | ||
| D | 後端旋回半径 | mm | 2170 | 2950 | ||
| 寸 法 | 全 長 | mm | 8130 | 10230 | ||
| 全 幅 | mm | 2650 | 3190 | |||
| 全 高 | mm | 3130 | 3210 | |||
| 標準シュー幅 | mm | 500 | 600 | |||
| EV上昇量 | mm | 2280 | 2280 | |||
- 1:エンドアタッチメントを除く ※2:アーム先端ピン位置


