
SH75X-7KK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
標準アーム | ロングアーム | |||||
基本 | バケット容量(新JIS) | m3 | 0.28 | 0.28 | ||
運転質量※ | kg | 8590 | 8620 | |||
エンジン名称 | ヤンマ- 4TNV98CT-L2WSH | |||||
定格出力 | kW/min-1 | 50.7/2000 | ||||
排気量 | L(cc) | 3.318(3,318) | ||||
性能 | 走行速度: 高速/低速 | km/h | 5.1/3.2 | |||
登坂能力 | %( °) | 70(35) | ||||
旋回速度 | min-1 | 10.4 | ||||
容量 | 燃料タンク容量 | L | 120 | |||
作動油容量 | L | 96.3 | ||||
作 業 範 囲 | バ ケ ッ ト 付 き 時 | A | 最大作業半径 | mm | 7690 | 8060 |
B | 最大作業高さ | mm | 8900 | 9240 | ||
C | 最大作業深さ | mm | 4230 | 4640 | ||
D | 最小フロント半径 | mm | 1970 | 2270 | ||
E | 後端旋回半径 | mm | 1350 | 1350 | ||
ア | ム 先 端 | F | 最大作業半径 | mm | 6640 | 7010 | |
G | 最大作業高さ | mm | 7850 | 8190 | ||
H | 最大作業深さ | mm | 3180 | 3590 | ||
アタッチメント装着可能質量 | kg | 800 | 700 | |||
寸 法 | I | 全 長 | mm | 6550 | 6600 | |
J | 全 幅 | mm | 2320 | 2320 | ||
K | 全 高 | mm | 2890 | 2890 | ||
L | 標準シュー幅 | mm | 450 | 450 |
- エンドアタッチメントを除きます