
HB25C-5B | ||
---|---|---|
幅員 | 標準(伸縮幅) | 1.4~2.5 m 無段階 |
舗装能力 | 舗装厚 | 10~150 mm |
舗装速度 | 1.0~12 m/min | |
ホッパ容量 | 約 3.3 ton | |
クラウン量 | -1~3 % | |
本体 | 質量 | 約 4850 kg |
全長 | 4450 mm | |
全幅(輸送時) | 1550 mm | |
全高 | 1720 mm(ハンドル迄) | |
履帯中心距離 | 980 mm | |
履帯設置長 | 1780 mm | |
履帯幅 | 200 mm | |
最小回転半径 | 3.1 m(車体最外側) | |
コンベヤ | 駆動形式 | バー1条式 |
幅×列 | 482 mm × 1 | |
搬送能力 | 109 m3/h(計算値) | |
スクリュー | 寸法 | 直径 250 mm ピッチ 200 mm |
回転数 | 0~63 min-1 | |
スクリード | スクリードプレート幅 | 主部 360 mm 2段目 360 mm |
伸縮ストローク(左右各) | 550 | |
加熱装置 | プロパンバーナ 主部2、2段目各1 | |
舗装厚調整形式 | ピボットシリンダ + シックネス併用式 | |
締固機構形式 | 油圧バイブレータ | |
締固機構バイブレータ振動数 | 0~54 Hz | |
走行装置 | 形式 | クローラ式(リンク式ラバーパッド) |
ブレーキ形式 | 油圧式 + 自動湿式ブレーキ | |
移動速度 | 0~2.2 km/h | |
エンジン | メーカ・形式 | クボタ V2203-EDM ディーゼル・4サイクル水冷立形 |
総排気量 | 2197 cc | |
定格出力 | 25.3 kW / 1900 min-1 | |
最大トルク | 139 N・m / 1300 min-1 |
- 単位は国際単位系のSI単位表示です。