| HA60C-11 | ||
|---|---|---|
| 寸法 | 舗装幅 | 2.3~6.0 m 無段階 |
| 舗装厚 | 10~300 mm | |
| 舗装速度 | 1~22 m/min | |
| ホッパ容量 | 12 ton | |
| クラウン量 | -1~3 % 油圧駆動(スロープ 0~3 %) | |
| 全長 | 6590 mm | |
| 全幅(輸送時) | 2490 mm | |
| 全高/輸送高さ | 3765/2920 mm | |
| 運転質量※1 | 15900 kg | |
| ホイールベース/タンブラー間距離 | 2615 kg | |
| クローラ中心距離 | 1950mm | |
| コンベヤ | 幅×列 | 400 mm × 2列 |
| 速度 | 0~15.9 m/min | |
| スクリュー | 寸法 | 直径 330 mm ピッチ 300 mm |
| 回転数 | 0~82 min-1 | |
| スクリード | 型式 | J・Paver 2360 |
| 加熱装置 | 電気加熱 | |
| 締固装置 | 油圧タンパ・バイブレータ | |
| 走行装置 | 走行方式 | クローラ式 |
| 走行駆動方式 | HST(油圧駆動) | |
| 主ブレーキ形式/駐車ブレーキ | 内蔵ディスクブレーキ(湿式多板式)/自動パーキング | |
| 移動速度 前/後 | 0~3/0~3 km/h | |
| エンジン | メーカー・型式(適合排出ガス規制) | ヤンマー 4TN107 (2014年基準適合) |
| 総排気量 | 4.567L (4サイクル) | |
| 定格出力 | 110 kW/2200 min-1 (エコモードは108/2000) | |
| 燃料タンク容量 | 180 L | |
- 1 : 装備により機械の質量は異なります。

