弊社グループでは、お客様、お取引先、弊社・協力会社の社員とその家族の健康と安全を考え、社内に新型コロナウイルス対策委員会を設置し、政府や各自治体からの要請に沿いながら日々感染拡大防止に努めています。生産部門では集団での業務や作業が多く、また食堂や会議室などの共有部分の利用も多いことから、徹底した体調管理と、各種感染防止策を講じています。また販売・サービス部門においても、体調管理と感染防止策を講じたうえでのお客様訪問などを徹底しています。
弊社では引き続き新型コロナウイルス感染防止対策を継続しながら、社会基盤の整備に資する建設機械本体や部品、サービスを安定して提供することで社会に貢献して参ります。
なお、住友建機株式会社、住友建機販売株式会社の本社では、より一層の在宅勤務、時差出勤推進のため、代表電話応対時間を平日の10時から16時までとしております。
お客様やお取引先の皆様には大変ご不便をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染拡大への対応について
<新型コロナウイルスに関する当社の対応について>
住友建機グループの新型コロナウイルス感染者発生状況を定期的に公表して参りましたが、今後はお客様に大きく影響するような事由が発生した場合のみ事態を公表させて頂くことと致します。
2022年7月1日 公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 4名 |
感染確定日 | 6月17日 1名、18日 1名、24日 1名、29日 1名 |
最終出勤日 | 5月31日 1名、6月16日 1名、22日 1名、27日 1名 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 5名 |
感染確定日 | 5月31日 2名、6月13日 1名、23日 1名、29日 1名 |
最終出勤日 | 5月30日 2名、6月10日 1名、20日 1名、24日 1名 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機販売株式会社 |
場所 | 本社 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 6月21日 |
最終出勤日 | 6月17日 |
影響 | 業務への影響なし |
2022年6月1日 公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 3名 |
感染確定日 | 5月6日 1名、9日 1名、26日 1名 |
最終出勤日 | 4月29日 2名、5月24日 1名 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 7名 |
感染確定日 | 4月30日 1名、5月6日 1名、11日 2名、14日 1名、19日 1名、30日1名 |
最終出勤日 | 4月28日 2名、5月7日 1名、9日 1名、13日 1名、17日 1名、27日 1名 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機販売株式会社 |
場所 | 静岡支店 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 4月26日 |
最終出勤日 | 4月26日 |
影響 | 業務への影響なし |
2022年4月28日 公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 5名 |
感染確定日 | 4月6日 1名、7日 1名、11日 1名、18日 1名、26日 1名 |
最終出勤日 | 4月5日 2名、8日 1名、15日 2名 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 3名 |
感染確定日 | 4月7日 1名、9日 1名、12日 1名 |
最終出勤日 | 4月4日 1名、6日 1名、7日 1名 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機販売株式会社 |
場所 | 山形営業所、北九州営業所 |
感染者 | 3名 |
感染確定日 | 4月2日 1名、3日 1名、7日 1名 |
最終出勤日 | 4月1日 1名、2日 1名、5日 1名 |
影響 | 業務への影響なし |
2022年4月6日 公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 2名 |
感染確定日 | 4月1日 1名、4月4日 1名 |
最終出勤日 | 3月28日 1名、4月1日 1名 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 4月2日 |
最終出勤日 | 3月28日 |
影響 | 業務への影響なし |
2022年3月29日 公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 3名 |
感染確定日 | 3月26日 1名、3月27日 1名、3月28日 1名 |
最終出勤日 | 3月22日 1名、3月25日 2名 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 5名 |
感染確定日 | 3月23日 1名、3月25日 2名、3月26日 1名、3月27日 1名 |
最終出勤日 | 3月22日 1名、3月23日 1名、3月24日 2名、3月25日 1名 |
影響 | 業務への影響なし |
2022年3月28日 公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 3名 |
感染確定日 | 3月16日 1名、3月20日 2名 |
最終出勤日 | 3月14日 1名、3月18日 2名 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 4名 |
感染確定日 | 3月16日 1名、3月18日 1名、3月22日 2名 |
最終出勤日 | 3月15日 2名、3月18日 1名、3月21日 1名 |
影響 | 業務への影響なし |
2022年3月18日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 4名 |
感染確定日 | 3月10日 1名、3月12日 1名、3月15日 2名 |
最終出勤日 | 3月9日 2名、3月11日 1名、3月14日 1名 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 4名 |
感染確定日 | 3月14日 2名、3月15日 2名 |
最終出勤日 | 3月11日 3名、3月13日 1名 |
影響 | 業務への影響なし |
2022年3月11日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 3月9日 |
最終出勤日 | 3月8日 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 2名 |
感染確定日 | 3月7日 1名、3月8日 1名 |
最終出勤日 | 3月3日 1名、2月24日 1名 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機販売株式会社 |
場所 | 滋賀営業所、九州統括部 |
感染者 | 2名 |
感染確定日 | 3月4日 1名、3月7日 1名 |
最終出勤日 | 3月1日 1名、3月2日 1名 |
影響 | 業務への影響なし |
2022年3月4日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 2名 |
感染確定日 | 3月2日 |
最終出勤日 | 2月22日 1名、3月1日 1名 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 3名 |
感染確定日 | 3月2日 2名、3月3日 1名 |
最終出勤日 | 2月25日 2名、3月1日 1名 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機販売株式会社 |
場所 | 北九州営業所、茨城支店 |
感染者 | 2名 |
感染確定日 | 2月26日 1名、3月1日 1名 |
最終出勤日 | 2月18日 1名、2月28日 1名 |
影響 | 業務への影響なし |
2022年3月1日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 3名 |
感染確定日 | 2月26日 1名、2月28日 2名 |
最終出勤日 | 2月24日 1名、2月25日 1名、2月28日 1名 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機販売株式会社 |
場所 | 東京都 本社 |
感染者 | 2名 |
感染確定日 | 2月24日 1名、2月25日 1名 |
最終出勤日 | 2月15日 1名、2月18日 1名 |
影響 | 業務への影響なし |
2022年2月28日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 2名 |
感染確定日 | 2月25日 1名、2月26日 1名 |
最終出勤日 | 2月18日 1名、2月22日 1名 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 3名 |
感染確定日 | 2月24日 1名、2月25日 1名、2月26日 1名 |
最終出勤日 | 2月22日 1名、2月25日 2名 |
影響 | 業務への影響なし |
2022年2月25日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 4名 |
感染確定日 | 2月22日 1名、2月24日 3名 |
最終出勤日 | 2月17日 1名、2月22日 3名 |
影響 | 業務への影響なし |
2022年2月22日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2月21日 |
最終出勤日 | 2月18日 |
影響 | 業務への影響なし |
2022年2月21日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2月20日 |
最終出勤日 | 2月18日 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 5名 |
感染確定日 | 2月10日 1名、2月18日 2名、2月19日 1名、2月20日 1名 |
最終出勤日 | 2月9日 1名、2月16日 1名、2月17日 1名、2月18日 2名、 |
影響 | 業務への影響なし |
2022年2月18日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2月16日 |
最終出勤日 | 2月10日 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 2名 |
感染確定日 | 2月15日 1名、2月17日 1名 |
最終出勤日 | 2月7日 1名、2月10日 1名 |
影響 | 業務への影響なし |
2022年2月16日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 2名 |
感染確定日 | 2月15日 |
最終出勤日 | 2月10日 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 3名 |
感染確定日 | 2月15日 |
最終出勤日 | 2月3日 1名、2月10日 2名 |
影響 | 業務への影響なし |
2022年2月15日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 5名 |
感染確定日 | 2月10日 1名、2月12日 3名、2月15日 1名 |
最終出勤日 | 2月4日 1名、2月8日 1名、2月9日 2名、2月10日 1名 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 5名 |
感染確定日 | 2月10日 1名、2月11日 2名、2月12日 1名、2月13日 1名 |
最終出勤日 | 2月4日 1名、2月10日 4名 |
影響 | 業務への影響なし |
2022年2月9日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 2名 |
感染確定日 | 2月8日 |
最終出勤日 | 2月4日 1名、2月5日 1名 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機株式会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 2名 |
感染確定日 | 2月8日 1名、2月9日 1名 |
最終出勤日 | 1月26日 1名、2月1日 1名 |
影響 | 業務への影響なし |
2022年2月7日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 3名 |
感染確定日 | 2月4日 1名、2月6日 2名 |
最終出勤日 | 2月2日 2名、2月4日 1名 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 2名 |
感染確定日 | 2月5日 1名、2月6日 1名 |
最終出勤日 | 2月2日 1名、2月4日 1名 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機販売株式会社 |
場所 | 福岡県 福岡南営業所 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2月1日 |
最終出勤日 | 1月6日 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機販売株式会社 関係会社 |
場所 | 大阪府 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2月3日 |
最終出勤日 | 2月2日 |
影響 | 業務への影響なし |
2022年2月4日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2月3日 |
最終出勤日 | 1月31日 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機株式会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2月4日 |
最終出勤日 | 1月31日 |
影響 | 業務への影響なし |
2022年2月3日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2月1日 |
最終出勤日 | 1月26日 |
影響 | 業務への影響なし |
2022年2月1日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 1月28日 |
最終出勤日 | 1月25日 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 1月31日 |
最終出勤日 | 1月22日 |
影響 | 業務への影響なし |
2022年1月31日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 2名 |
感染確定日 | 1月28日 1名、1月30日 1名 |
最終出勤日 | 1月25日 1名、1月27日 1名 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 1月28日 |
最終出勤日 | 1月28日 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機販売株式会社 |
場所 | 東京都 本社 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 1月27日 |
最終出勤日 | 1月25日 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機販売株式会社 |
場所 | 大阪府 大阪支店 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 1月28日 |
最終出勤日 | 1月26日 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機販売株式会社 |
場所 | 長野県 長野支店 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 1月31日 |
最終出勤日 | 1月28日 |
影響 | 業務への影響なし |
2022年1月27日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 2名 |
感染確定日 | 1月25日 1名、1月24日 1名 |
最終出勤日 | 1月21日 2名 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機販売株式会社 関係会社 |
場所 | 山口県 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 1月23日 |
最終出勤日 | 1月20日 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機販売株式会社 |
場所 | 福島県 郡山支店 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 1月26日 |
最終出勤日 | 1月24日 |
影響 | 業務への影響なし |
2022年1月24日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 2名 |
感染確定日 | 1月21日 1名、1月23日 1名 |
最終出勤日 | 1月17日 1名、1月21日 1名 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機販売株式会社 |
場所 | 熊本県 熊本支店 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 1月21日 |
最終出勤日 | 1月19日 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機販売株式会社 |
場所 | 東京都 東京支店 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 1月23日 |
最終出勤日 | 1月21日 |
影響 | 業務への影響なし |
2022年1月21日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 3名 |
感染確定日 | 1月19日 2名、1月20日 1名 |
最終出勤日 | 1月14日 2名、1月19日 1名 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機販売株式会社 |
場所 | 岡山県 岡山支店 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 1月18日 |
最終出勤日 | 1月14日 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機販売株式会社 |
場所 | 福岡県 福岡支店 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 1月19日 |
最終出勤日 | 1月17日 |
影響 | 業務への影響なし |
2022年1月19日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機販売株式会社 |
場所 | 兵庫県 神戸営業所 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2022年1月13日 |
最終出勤日 | 2022年1月12日 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 3名 |
感染確定日 | 2022年1月15日 1名 17日 2名 |
最終出勤日 | 2022年1月14日 3名 |
影響 | 工場稼働への影響なし |
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 2名 |
感染確定日 | 2022年1月18日 1名 19日 1名 |
最終出勤日 | 2022年1月17日 |
影響 | 工場稼働への影響なし |
該当社名 | 住友建機販売株式会社 関係会社 |
場所 | 長野県伊那市 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2022年1月17日 |
最終出勤日 | 2022年1月14日 |
影響 | 業務への影響なし |
該当社名 | 住友建機株式会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2022年1月19日 |
最終出勤日 | 2022年1月14日 |
影響 | 業務への影響なし |
2021年8月30日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2021年8月26日 |
最終出勤日 | 2021年8月24日 |
影響 | 濃厚接触者の発生なし 工場稼働への影響なし |
該当社名 | 住友建機株式会社 および協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 各1名 |
感染確定日 | 2021年8月30日 |
最終出勤日 | 2021年8月27日 |
影響 | 濃厚接触者の発生なし 工場稼働への影響なし |
2021年8月27日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2021年8月25日 |
最終出勤日 | 2021年8月20日 |
影響 | 濃厚接触者の発生なし 工場稼働への影響なし |
2021年8月24日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2021年8月20日 |
最終出勤日 | 2021年8月18日 |
影響 | 濃厚接触者の発生なし 工場稼働への影響なし |
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 5名 |
感染確定日 | 2021年8月18~20日 |
最終出勤日 | 2021年8月17~19日 |
影響 | 濃厚接触者の発生なし 工場稼働への影響なし |
2021年8月19日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 2名 |
感染確定日 | 2021年8月18日 |
最終出勤日 | 2021年8月16日 |
影響 | 濃厚接触者の発生なし 工場稼働への影響なし |
2021年8月16日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
弊社は、8月7日から8月15日まで夏季休暇としていました。夏季休暇中に新型コロナウイルスに感染した社員は複数名おりますが、休暇中につき社内での濃厚接触者の発生や、工場稼働への影響はありませんでした。
2021年8月3日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2021年8月1日 |
最終出勤日 | 2021年7月20日 |
影響 | 濃厚接触者発生なし 工場稼働への影響なし |
2021年7月30日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2021年7月26日 |
最終出勤日 | 2021年7月21日 |
影響 | 濃厚接触者発生なし 工場稼働への影響なし |
2021年7月13日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2021年7月12日 |
最終出勤日 | 2021年7月9日 |
影響 | 工場稼働への影響なし |
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2021年7月10日 |
最終出勤日 | 2021年7月9日 |
影響 | 濃厚接触者発生なし 工場稼働への影響なし |
2021年7月9日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2021年7月6日 |
最終出勤日 | 2021年7月5日 |
影響 | 濃厚接触者発生なし 工場稼働への影響なし |
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2021年7月7日 |
最終出勤日 | 2021年7月6日 |
影響 | 濃厚接触者発生なし 工場稼働への影響なし |
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2021年7月8日 |
最終出勤日 | 2021年7月6日 |
影響 | 濃厚接触者発生なし 工場稼働への影響なし |
該当社名 | 住友建機株式会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2021年7月9日 |
最終出勤日 | 2021年7月7日 |
影響 | 工場稼働への影響なし |
2021年6月9日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2021年6月5日 |
最終出勤日 | 2021年6月2日 |
影響 | 濃厚接触者1名発生し、PCR検査の結果「陰性」判定 工場稼働への影響なし |
2021年6月2日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2021年5月29日 |
最終出勤日 | 2021年5月28日 |
影響 | 工場稼働への影響なし |
2021年5月31日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機販売株式会社 |
場所 | 茨城県 茨城支店 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2021年5月22日 |
最終出勤日 | 2021年5月21日 |
影響 | 拠点内消毒済み、濃厚接触者4名発生し、PCR検査の結果「陰性」判定 |
2021年4月9日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2021年4月9日 |
最終出勤日 | 2021年4月7日 |
影響 | 工場稼働への影響なし |
2021年4月4日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機販売株式会社 |
場所 | 宮城県 仙台支店 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2021年3月27日 |
最終出勤日 | 2021年3月23日 |
影響 | 拠点内消毒済み、濃厚接触者2名発生し、PCR検査の結果「陰性」判定 |
2021年2月16日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機販売株式会社 |
場所 | 神奈川県 秦野営業所 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2021年2月13日 |
最終出勤日 | 2021年2月12日 |
影響 | 拠点内消毒済み、全所員PCR検査実施済 |
2021年1月28日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機販売株式会社 |
場所 | 新潟営業所 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2021年1月26日 |
最終出勤日 | 2021年1月22日 |
影響 | 拠点内消毒済み、全所員PCR検査実施済 |
該当社名 | 住友建機販売株式会社 |
場所 | 新潟営業所 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2021年1月27日 |
最終出勤日 | 2021年1月26日 |
影響 | 拠点内消毒済み、全所員PCR検査実施済 |
該当社名 | 住友建機販売株式会社 |
場所 | 新潟営業所 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2021年1月27日 |
最終出勤日 | 2021年1月27日 |
影響 | 拠点内消毒済み、全所員PCR検査実施済 |
2021年1月26日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2021年1月25日 |
最終出勤日 | 2021年1月21日 |
影響 | 工場稼働への影響なし |
2021年1月22日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2021年1月21日 |
最終出勤日 | 2021年1月18日 |
影響 | 工場稼働への影響なし |
2021年1月21日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2021年1月20日 |
最終出勤日 | 2021年1月18日 |
影響 | 工場稼働への影響なし |
2021年1月19日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2021年1月18日 |
最終出勤日 | 2021年1月15日 |
影響 | 工場稼働への影響なし |
2021年1月8日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2021年1月8日 |
最終出勤日 | 2021年1月5日 |
影響 | 工場稼働への影響なし |
2021年1月5日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2021年1月1日 |
最終出勤日 | 2020年12月25日 |
影響 | 工場稼働への影響なし |
2020年12月14日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2020年12月12日 |
最終出勤日 | 2020年12月11日 |
影響 | 工場稼働への影響なし |
2020年12月11日公表 「新型コロナウイルス感染者の発生について」
該当社名 | 住友建機株式会社 協力会社 |
場所 | 千葉県千葉市稲毛区 |
感染者 | 1名 |
感染確定日 | 2020年12月9日 |
最終出勤日 | 2020年12月9日 |
影響 | 工場稼働への影響なし |
2020年5月26日公表 「新型コロナウイルス感染拡大防止策の継続実施について」
5月25日政府は、新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言を解除致しましたが、当社グループでは、期間中実施して参りました、在宅勤務、時差出勤はじめ各種新型コロナウイルス感染防止対策を継続して実施することとしましたのでお知らせ致します。
また、中止しておりました教習センターの講習につきましては、6月1日より感染防止対策を施しながら再開することと致しましたのでお知らせ致します。
講習中止期間中はご迷惑をお掛けしたが、ご理解とご協力ありがとうございました。
<感染拡大防止策内容>
東京本社部門
継続した在宅勤務の実施
生産部門
生産業務を継続しながら可能な職場では在宅勤務の実施、公共交通機関の使用抑制ならびに時差出勤対応
営業・サービス部門
当社グループ各拠点 引き続き感染拡大防止策を講じながら稼働
教習センター部門
千葉教習センター 6月1日から講習再開
愛知教習センター 6月1日から講習再開
大阪教習センター 6月1日から講習再開
今後も、政府ならびに各地方自治体の要請を踏まえて柔軟に対応して参ります。
