| | SH75X-6A |
|---|
| 基本 | バケット容量(新JIS) | 0.28m3 |
|---|
| 運転質量 | 7410kg〈ブレード付7880kg〉 |
|---|
| エンジン名称 | いすゞ |
|---|
| 定格出力 | 40.0kW/2000min-1 |
|---|
| 排気量 | 2.179L (2179cc) |
|---|
| 寸法 | 輸送時全長 | 5755mm |
|---|
| 輸送時全幅 | 2320mm |
|---|
| 輸送時全高 | 2720mm |
|---|
| クローラ全長 | 2845mm |
|---|
| クローラ全幅 | 2320mm |
|---|
| 標準シュー幅 | 450(グローサシュー)mm |
|---|
| 性能 | 走行速度:高速/低速 | 5.1/3.2km/h |
|---|
| 登坂能力 | 70%(35°) |
|---|
| 旋回速度 | 10.4min-1 |
|---|
| バケット掘削力 | 57.0kN |
|---|
| アーム掘削力 | 39.5kN |
|---|
| 油圧機器 | ポンプ形式 | 2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ |
|---|
| 最大圧力 | 29.4MPa |
|---|
| 走行モータ形式 | 可変容量形ピストンモータ |
|---|
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式ロック |
|---|
| 旋回モータ形式 | 定容量形ピストンモータ |
|---|
| 容量 | 燃料タンク容量 | 120L |
|---|
| 作動油容量 | 96.3L |
|---|
| | SH75X-6A |
|---|
| シュー幅・品名 | 450mmグローサ | 600mmグローサ | 450mm強化型分割式 ゴムクローラ |
|---|
| 接地圧 | 33kPa〈35kPa〉 | 25kPa〈27kPa〉 | 33kPa〈35kPa〉 |
|---|
| クローラ全幅 | 2320mm | 2470mm | 2320mm |
|---|
| | SH75X-6A |
|---|
| バケット容量(m3)新JIS | 山積 | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.28補強 | 0.34 |
|---|
| 爪数 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| ツース | 縦ピン | 縦ピン | 縦ピン | 縦ピン | 縦ピン | 縦ピン |
|---|
| バケット幅(mm) | 370 | 480 | 600 | 730 | 804〈730〉 | 865 |
|---|
| 指定アーム | 標準アーム(1.69m) | ● | ● | ● | ◎ | ○ | ○ |
|---|
| ロングアーム(2.19m) | ● | ● | ◎ | △ | △ | × |
|---|
- ◎:標準バケット ●:一般掘削用 ○:軽掘削用 △:積込み用 ×:使用不可
| アームの種類 | STD | LONG |
|---|
| アーム長さ | 1690mm | 2190mm |
|---|
| A(最大掘削半径) | 6410mm | 6890mm |
|---|
| B(最大掘削深さ) | 4130mm | 4630mm |
|---|
| C(最大掘削高さ) | 7370mm | 7770mm |
|---|
| D(最大ダンプ高さ) | 5280mm | 5670mm |
|---|
| E(最大垂直掘削深さ) | 3640mm | 4200mm |
|---|
| F(最小フロント旋回半径) | 1630mm | 1970mm |
|---|
| G(後端旋回半径) | 1290mm | 1290mm |
|---|