
| SH700LHD-5 | SH700LHD-5(大土量) | ||
|---|---|---|---|
| 基本 | ブーム | 7.70m | 6.58m |
| アーム | 3.55m | 3.02m | |
| バケット容量 | 2.90m3 | 4.00m3 | |
| 運転質量 | 68100kg | 68200kg | |
| エンジン | エンジン名称 | いすゞ AH-6WG1XYSS | |
| 定格出力 | 345kW(469PS)/1800min-1 | ||
| 排気量 | 15700mL(15700cc) | ||
| 油圧機器 | ポンプ形式 | 2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ | |
| 最大圧力:通常/昇圧時 | 31.4MPa(320kgf/cm2)/34.3MPa(350kgf/cm2) | ||
| 走行モータ形式 | 可変容量形ピストンモータ | ||
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式ロック | ||
| 旋回モータ形式 | 定容量形ピストンモータ | ||
| 性能 | 走行速度:高速/低速 | 4.1/3.0 km/h | |
| 走行駆動力 | 462kN | ||
| 登坂能力 | 70%(35°) | ||
| 接地圧 | 100kPa(1.02kgf/cm2) | 101kPa(1.03kgf/cm2) | |
| 旋回速度 | 6.5min-1 | ||
| バケット掘削力:通常/昇圧時 | 290kN/317kN | 334kN/365kN | |
| アーム掘削力:通常/昇圧時 | 224kN/245kN | 237kN/259kN | |
| 容量 | 燃料タンク容量 | 900L | |
| 作動油容量 | 310L | ||
- 単位は国際単位系のSI単位表示です。


