バケット容量(㎥)新JIS |
運転質量(kg) |
定格出力(kW) |
排ガス指定 |
低騒音指定 |
0.8 |
21,000 |
119.3 |
オフ2014 |
超低 |
| SH200-8 | SH200LC-8 |
基本 | バケット容量(新JIS) | 0.8m3 | 0.90m3 |
運転質量 | 21,000kg | 21,400kg |
エンジン名称 | いすゞ AR-4HK1X |
定格出力 | 119.3kW/1,800min-1 |
排気量 | 5.193L(5,193cc) |
寸法 | 輸送時全長(標準) | 9,470mm |
輸送時全幅 | 2,800mm | 2,990mm |
輸送時全高(標準) | 3,150mm |
クローラ全長 | 4,180mm | 4,470mm |
クローラ全幅 | 2,800mm | 2,990mm |
標準シュー幅 | 600mm |
性能 | 走行速度:高速/低速 | 5.6/3.4km/h |
登坂能力 | 70%(35゚) |
旋回速度 | 11.5min-1 |
バケット掘削力:通常/昇圧時 | 142kN/154kN |
アーム掘削力:通常/昇圧時 | 103kN/112kN |
油圧機器 | ポンプ形式 | 2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ |
最大圧力:通常/昇圧時 | 34.3MPa/37.3MPa |
走行モータ形式 | 可変容量形ピストンモータ |
駐車ブレーキ形式 | 機械式ロック |
旋回モータ形式 | 定容量形ピストンモータ |
容量 | 燃料タンク容量 | 410L |
作動油(交換油量) | 240L(162L) |
尿素水タンク | 84L |
| SH200-8 |
シュー幅・品名 | 600mmグローサ | 700mmグローサ | 790〈800〉mmグローサ |
接地圧 | 47〈45〉kPa | 41〈39〉kPa | 37〈35〉kPa |
クローラ全幅 | 2,800〈2,990〉mm | 2,900〈3,090〉mm | 2,990〈3,190〉mm |
SH200-8 |
バケット容量(m3)新JIS | 0.8 | 0.8HD | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
爪数 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
幅(mm) | 1,130 《1,030》 | 1,136 《1,036》 | 1,230 《1,130》 | 1,360 《1,260》 | 1,460 《1,360》 |
ツース | 縦ピン 横ピン | 縦ピン・横ピン・スーパーV | 縦ピン 横ピン | 縦ピン・横ピン | 縦ピン |
2.94m 標準アーム | 標準ロワー | ◎ ● | ● | ● ● | ○ | △ |
LCロワー | ― ― | ● | ◎ ● | 〇 | ○ |
- ◎:標準バケット ●:一般掘削用 ○:軽掘削用 △:積込み用
- 《 》内はサイドカッタを含まない寸法です。
アームの種類 | 2.94m標準アーム |
A(最大掘削半径) | 9,900mm |
B(最大掘削深さ) | 6,650mm |
C(最大掘削高さ) | 9,610mm |
D(最大ダンプ高さ) | 6,810mm |
E(最大垂直掘削深さ) | 5,960mm |
F(最小フロント旋回半径) | 3,660mm |
G(後端旋回半径) | 2,830mm |