バケット容量(㎥)新JIS |
運転質量(kg) |
定格出力(kW) |
排ガス指定 |
低騒音指定 |
0.45 |
13,400 |
76.4 |
オフ2014 |
超低 |
| SH125X- 8 |
基本 | バケット容量(新JIS) | 0.45m3 |
運転質量 | 13,400kg〈ブレード付14,300kg〉 |
エンジン名称 | いすゞ AR-4JJ1X |
定格出力 | 76.4kW/2,000min-1 |
排気量 | 2.999L(2,999cc) |
寸法 | 輸送時全長(標準) | 7,220mm〈ブレード付7,880mm〉 |
輸送時全幅 | 2,490mm |
輸送時全高(標準) | 2,790mm |
クローラ全長 | 3,500mm |
クローラ全幅 | 2,490mm |
標準シュー幅 | 500mm |
性能 | 走行速度:高速/低速 | 5.6/3.4km/h |
登坂能力 | 70%(35゜) |
旋回速度 | 12.5min-1 |
バケット掘削力:通常/昇圧時 | 90kN/95kN |
アーム掘削力:通常/昇圧時 | 62kN/66kN |
油圧機器 | ポンプ形式 | 2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ |
最大圧力:通常/昇圧時 | 34.3MPa/36.3MPa |
走行モータ形式 | 可変容量形ピストンモータ |
駐車ブレーキ形式 | 機械式ロック |
旋回モータ形式 | 定容量形ピストンモータ |
容量 | 燃料タンク容量 | 200L |
作動油(交換油量) | 158L(88L) |
尿素水タンク | 43L |
| SH125X-8 |
シュー幅・品名 | 500mmグローサ | 600mmグローサ | 700mmグローサ |
接地圧 | 44kPa〈47kPa〉 | 37kPa〈39kPa〉 | 32kPa〈34kPa〉 |
クローラ全幅 | 2,490mm | 2,590mm | 2,690mm |
| SH125X-8 |
バケット容量(m3)新JIS | 0.37 | 0.45 | 0.45(補強) | 0.50 | 0.55 |
爪数 | 4 | 4 | 4 | 5 4 | 5 |
幅(mm) | 772 〈698〉 | 907 〈833〉 | 907 〈833〉 | 972 〈898〉 | 1,057 〈983〉 |
ツース | 縦ピン | 縦ピン 横ピン | 縦ピン・横ピン | 縦ピン・横ピン | 縦ピン |
指定アーム | |
2.50m標準アーム | ● | ◎ ● | ● | ○ | △ |
3.01mロングアーム | ◎ | ○ ○ | ― | △ | ― |
- ◎一般掘削用 ○軽掘削用 △積み込み作業用
- 〈 〉内はサイドカッタを含まない寸法です
アームの種類 | 2.50m標準アーム | 3.01mロングアーム |
A(最大掘削半径) | 8,290mm | 8,740mm |
B(最大掘削深さ) | 5,500mm | 6,010mm |
C(最大掘削高さ) | 9,340mm | 9,690mm |
D(最大ダンプ高さ) | 6,940mm | 7,290mm |
E(最大垂直掘削深さ) | 4,890mm | 5,280mm |
F(最小フロント旋回半径) | 1,950mm | 2,330mm |
G(後端旋回半径) | 1,490mm | 1,490mm |