
SH75X-7 | ||||
---|---|---|---|---|
KESLAハーベスタ仕様 | グラップル仕様 | |||
ブレード有 | ブレード有 | |||
基 本 | 運転質量※1 | kg | 8340 | 8180 |
エンジン名称 | ヤンマー 4TNV98CT-L2WSH | |||
定格出力 | kw/min-1 | 50.7/2000 | ||
排気量 | L(cc) | 3.318(3318) | ||
性 能 | 旋回速度 | min-1(rpm) | 10.4 | |
走行速度 | km/h | 高速5.1/低速3.2 | ||
登坂能力 | %( °) | 70(35) | ||
接地圧※1 | kPa | 37 | 37 | |
容 量 | 燃料タンク容量 | L | 120 | |
作動油容量 | L | 96.3 | ||
作 業 範 囲 | 最大作業半径 | mm | 6030※2 | 5360※3 |
最大作業高さ | mm | 6720※2 | 6330※3 | |
最大作業深さ | mm | 3930※2 | 3080※3 | |
後端旋回半径 | mm | 1350 | ||
寸 法 | 全 長 | mm | 6350 | 6320 |
アッパー全幅 | mm | 2270 | ||
全 高 | mm | 2720 | ||
クローラ全長 | mm | 2845 | ||
クローラ全幅 | mm | 2320 | ||
シュー幅 | mm | 450 | ||
最低地上高 | mm | 350 |
- 1:エンドアタッチメントを除く ※2:作業範囲はハーベスタリンク先端ピン位置です
- 3:作業範囲はアーム先端ピン位置です