
SH500LHD-7MH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.1m | 15.1m | 13.8m | 14.8m | ||||
マグネット仕様 | グラップル仕様 | ||||||
運転質量 | kg | 61100※1 | 62000※1 | 58000※2 | 58900※2 | ||
定格出力 | kw/min-1 | 270/2000 | 270/2000 | ||||
マグネットサイズ | mm | ∅1570 | ー | ||||
使用定格 | 60%ED | ー | |||||
発電機出力 | KVA | 20 | ー | ||||
マグネット能力(嵩比重1.3)冷時 | kg | 1250 | ー | ||||
クイックヒッチ | ○※3 | ー | ○※3 | ー | |||
作 業 範 囲 | A | 最大作業半径 | mm | 14070※4 | 15060※4 | 13790※5 | 14780※5 |
B | 最大作業高さ | mm | 11250※4 | 12370※4 | 14650※5 | 14960※5 | |
C | 最大作業深さ | mm | 7830※4 | 8940※4 | 6650※5 | 7770※5 | |
D | アタッチメント最小旋回半径 | mm | 3260 | 3750 | 3260 | 3750 | |
E | 後端旋回半径 | mm | 3730 | 3730 | |||
寸 法 | F | 全 長 | mm | 12980 | 14220 | 12980 | 14220 |
G | 全 幅 | mm | 3700 | 3700 | |||
H | クローラ幅 | mm | 伸時3490/縮時2990 | 伸時3490/縮時2990 | |||
I | 全 高 | mm | 3810 | 3910 | 3810 | 3910 | |
J | シュー幅 | mm | 600 | 600 | |||
K | EV上昇量 | mm | 2800 | 2800 |
- 1:運転質量はφ1570マグネットを含みます ※2:運転質量はエンドアタッチメントを除きます ※3:クイックヒッチ取付時もマグネットサイズはφ1570、グラップルは2820(南星機械製)です※4:作業範囲はマグネット中心となります ※5:作業範囲はアーム先端のピン位置となります