
SH450HD-3BMH | |||||
---|---|---|---|---|---|
13.4m | 13.1m | ||||
マグネット仕様 | グラップル仕様 | ||||
運転質量 | kg | 59500※1 | 56200※2 | ||
定格出力 | kw/min-1 | 270/1950 | 270/1950 | ||
マグネットサイズ | mm | ∅1570 | ー | ||
使用定格 | %ED | 60 | ー | ||
発電機出力 | KVA | 20 | ー | ||
マグネット能力(嵩比重1.3)冷時 | kg | 1250 | ー | ||
クイックヒッチ | ○ | ○ | |||
作 業 範 囲 | A | 最大作業半径 | mm | 13370※3 | 13090※4 |
B | 最大作業高さ | mm | 11560※3 | 12730※4 | |
C | 最大作業深さ | mm | 8670※3 | 7500※4 | |
D | 最小フロント半径 | mm | 3770 | 3770 | |
E | 後端旋回半径 | mm | 3950 | 3950 | |
寸 法 | 全 長 | mm | 13410 | 13410 | |
全 幅 | mm | 3700 | 3700 | ||
全 高 | mm | 3590 | 3590 | ||
標準シュー幅 | mm | 600 | 600 | ||
EV上昇量 | mm | 2820 / 2300(OP) | 2820 / 2300(OP) |
- 1:φ1570マグネット含む ※2:エンドアタッチメント除く ※3:マグネット中心位置 ※4:アーム先端ピン位置