
SH450HD-3BMH | |||||
---|---|---|---|---|---|
14.9m | 14.6m | ||||
マグネット仕様 | グラップル仕様 | ||||
運転質量 | kg | 60200※1 | 57000※2 | ||
定格出力 | kw/min-1 | 270/1950 | 270/1950 | ||
マグネットサイズ | mm | ∅1570 | ー | ||
使用定格 | %ED | 60 | ー | ||
発電機出力 | KVA | 20 | ー | ||
マグネット能力(嵩比重1.3)冷時 | kg | 1250 | ー | ||
クイックヒッチ | ー | ー | |||
作 業 範 囲 | A | 最大作業半径 | mm | 14860※3 | 14580※4 |
B | 最大作業高さ | mm | 12820※3 | 13990※4 | |
C | 最大作業深さ | mm | 9710※3 | 8530※4 | |
D | 最小フロント半径 | mm | 4560 | 4560 | |
E | 後端旋回半径 | mm | 3950 | 3950 | |
寸 法 | 全 長 | mm | 14940 | 14940 | |
全 幅 | mm | 3700 | 3700 | ||
全 高 | mm | 3810 | 3810 | ||
標準シュー幅 | mm | 600 | 600 | ||
EV上昇量 | mm | 2820 / 2300(OP) | 2820 / 2300(OP) |
- 1:φ1570マグネット含む ※2:エンドアタッチメント除く ※3:マグネット中心位置 ※4:アーム先端ピン位置