
| SH450HD-3BLM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準リフト | ハイリフト | ||||
| 運転質量 | kg | 51200※1 | 51500※2 | ||
| 定格出力 | kw/min-1 | 270/1950 | |||
| マグネットサイズ | mm | ∅1570 | |||
| 使用定格 | %ED | 60 | |||
| 発電機出力 | KVA | 20 | |||
| マグネット能力(嵩比重1.3)冷時 | kg | 1250 | |||
| クイックヒッチ | ー | ||||
| 作 業 範 囲 | A | 最大作業半径 | mm | 10440※3 | |
| B | 最大作業高さ | mm | 8770※3 | 9750※3 | |
| C | 最大作業深さ | mm | 6700※3 | 5280※3 | |
| D | 最小フロント半径 | mm | 4990 | 3490 | |
| E | 後端旋回半径 | mm | 3620 | ||
| 寸 法 | 全 長 | mm | 11950 | ||
| 全 幅 | mm | 3560 | |||
| 全 高 | mm | 3610 | |||
| 標準シュー幅 | mm | 600 | |||
| EV上昇量 | mm | 2300 / 2820(OP) | |||
- 1:φ1570マグネット含む ※2:エンドアタッチメント除く ※3:マグネット中心位置 ※4:アーム先端ピン位置

