
| SH250-7MH | ||||
|---|---|---|---|---|
| グラップル仕様 | ||||
| 運転質量 | kg | 31100※2 | ||
| 定格出力 | kw/min-1 | 132.1/2000 | ||
| マグネットサイズ | mm | ー | ||
| 使用定格 | ー | |||
| 発電機出力 | KVA | ー | ||
| マグネット能力(嵩比重1.3)冷時 | kg | ー | ||
| クイックヒッチ | ○※3 | |||
| 作 業 範 囲 | A | 最大作業半径 | mm | 11580※5 |
| B | 最大作業高さ | mm | 12680※5 | |
| C | 最大作業深さ | mm | 3610※5 | |
| D | アタッチメント最小旋回半径 | mm | 2080 | |
| E | 後端旋回半径 | mm | 2950 | |
| 寸 法 | F | 全 長 | mm | 10230 |
| G | 全 幅 | mm | 3190 | |
| H | 全 高 | mm | 3210 | |
| I | シュー幅 | mm | 600 | |
| J | EV上昇量 | mm | 2280 | |
- 1:運転質量はφ1370マグネットを含みます ※2:運転質量はエンドアタッチメントを除きます ※3:クイックヒッチ取付時のマグネットサイズはφ1170、グラップルは2200です ※4:作業範囲はマグネット中心となります ※5:作業範囲はアーム先端のピン位置となります


