
SH235XLC-7MF | ||||
---|---|---|---|---|
運転質量 | kg | 29900※1 | ||
定格出力 | kw/min-1 | 119.3/1800 | ||
マグネットサイズ | mm | φ1170 | ||
使用定格 | 60%ED | |||
発電機出力 | KVA | 20 | ||
マグネット能力(嵩比重1.3)冷時 | kg | 595 | ||
作 業 範 囲 | A | 最大作業半径 | mm | 9170※2 |
B | 最大作業高さ | mm | 9240 | |
C | 最大作業深さ | mm | 5330 | |
D | アタッチメント最小旋回半径 | mm | 2430 | |
E | 後端旋回半径 | mm | 1790 | |
寸 法 | F | 全 長 | mm | 8920 |
G | 全 幅 | mm | 3340 | |
H | 全 高 | mm | 3310 | |
I | シュー幅 | mm | 600 | |
J | EV上昇量 | mm | 2260 |
- 1:運転質量はマグネットを含みます ※2:作業範囲はマグネット中心となります