
SH235XLC-7LM | SH235XLC-7EC | ||||
---|---|---|---|---|---|
運転質量 | kg | 29600※1 | 26200※2 | ||
定格出力 | kw/min-1 | 119.3/1800 | 119.3/1800 | ||
マグネットサイズ | mm | φ1370 | - | ||
使用定格 | 60%ED | - | |||
発電機出力 | KVA | 20 | - | ||
マグネット能力(嵩比重1.3)冷時 | kg | 920 | - | ||
作 業 範 囲 | A | 最大作業半径 | mm | 8570※3 | 8400※4 |
B | 最大作業高さ | mm | 8180 | 9440 | |
C | 最大作業深さ | mm | 5910 | 5180 | |
D | アタッチメント最小旋回半径 | mm | 2310 | 2520 | |
E | 後端旋回半径 | mm | 1790 | 1790 | |
寸 法 | F | 全 長 | mm | 8850 | 8830 |
G | 全 幅 | mm | 3340 | 3340 | |
H | 全 高 | mm | 3310 | 3290 | |
I | シュー幅 | mm | 600 | 600 | |
J | EV上昇量 | mm | 2260 | 2260 |
- 1:運転質量はマグネットを含みます ※2:運転質量はエンドアタッチメントを除きます ※3:作業範囲はマグネット中心となります ※4:作業範囲はアーム先端のピン位置となります