
| SH200LC-6MF | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アーム | 2.4mショートアーム | ||||
| ブーム | 標準リフト | ハイリフト | |||
| 運転質量 | kg | 26660※1 | |||
| 定格出力 | kw/min-1 | 119.3/1800 | |||
| マグネットサイズ | mm | ∅1170 | |||
| 使用定格 | %ED | 60 | |||
| 発電機出力 | KVA | 20 | |||
| マグネット能力(嵩比重1.3)冷時 | kg | 595 | |||
| 作 業 範 囲 | A | 最大作業半径 | mm | 8780※3 | |
| B | 最大作業高さ | mm | 8030※3 | 9030※3 | |
| C | 最大作業深さ | mm | 4730※3 | 3600※3 | |
| D | フロント最小旋回半径 | mm | 3640 | 2630 | |
| E | 後端旋回半径 | mm | 2750 | ||
| 寸 法 | F | 全 長 | mm | 9470 | |
| G | 全 幅 | mm | 3120 | ||
| H | 全 高 | mm | 3310 | ||
| I | シュー幅 | mm | 600 | ||
| J | EV上昇量 | mm | 2280 | ||
- 1:マグネット仕様の運転質量はマグネットを含みます ※2:マグネフォーク仕様の運転質量はマグネットを含みます ※3:作業範囲はマグネット中心となります ※4:作業範囲はアーム先端ピン位置となります


