
SH200LC-6LM | SH200LC-6EC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーム | 2.9m標準アーム | 2.9m標準アーム | ||||||
ブーム | 標準リフト | ハイリフト | 標準リフト | ハイリフト | ||||
運転質量 | kg | 26740※1 | 24750※1 | |||||
定格出力 | kw/min-1 | 119.3/1800 | 119.3/1800 | |||||
マグネットサイズ | mm | ∅1370 | ー | |||||
使用定格 | %ED | 60 | ー | |||||
発電機出力 | KVA | 20 | ー | |||||
マグネット能力(嵩比重1.3)冷時 | kg | 920 | ー | |||||
作 業 範 囲 | A | 最大作業半径 | mm | 8670※2 | 8450※3 | |||
B | 最大作業高さ | mm | 7560※3 | 8760※3 | 8290※3 | 9420※3 | ||
C | 最大作業深さ | mm | 5900※3 | 4770※3 | 5170※3 | 4040※3 | ||
D | フロント最小旋回半径 | mm | 3600 | 2340 | 3600 | 2560 | ||
E | 後端旋回半径 | mm | 2750 | 2750 | ||||
寸 法 | F | 全 長 | mm | 9400 | 9470 | |||
G | 全 幅 | mm | 3120 | 3120 | ||||
H | 全 高 | mm | 3130 | 3310 | ||||
I | シュー幅 | mm | 600 | 600 | ||||
J | EV上昇量 | mm | 2280 | 2280 |
- 1:マグネット仕様の運転質量はマグネットを含みます ※2:マグネフォーク仕様の運転質量はマグネットを含みます ※3:作業範囲はマグネット中心となります ※4:作業範囲はアーム先端ピン位置となります