
SH120LC-7MH | SH120LC-7EC | ||||
---|---|---|---|---|---|
運転質量 | kg | 16200※1 | 15900※1 | ||
定格出力 | kw/min-1 | 76.4/2000 | 76.4/2000 | ||
クイックヒッチ | ー | ○※3 | |||
作 業 範 囲 | A | 最大作業半径 | mm | 8100※2 | 7110※2 |
B | 最大作業高さ | mm | 9220※2 | 7610※2 | |
C | 最大作業深さ | mm | 2430※2 | 4320※2 | |
D | アタッチメント最小旋回半径 | mm | 2350 | 2380 | |
E | 後端旋回半径 | mm | 2170 | 2170 | |
寸 法 | F | 全 長 | mm | 8130 | 7650 |
G | 全 幅 | mm | 2650 | 2650 | |
H | 全 高 | mm | 3130 | 2960 | |
I | シュー幅 | mm | 500 | 500 | |
J | EV上昇量 | mm | 2280 | 2280 |
- 1:運転質量はエンドアタッチメントを除きます ※2:作業範囲はアーム先端のピン位置となります ※3:「アタッチメント装着可能質量」以下で使用してください