| SH330LC-8MH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7m (ロング仕様) | 14.2m (超ロング仕様) | 12.5m (ロング仕様) | 14.0m (超ロング仕様) | ||||
| マグネット仕様 | グラップル仕様 | ||||||
| 運転質量 | kg | 48000※1 | 47700※2 | 45100※3 | 45500※3 | ||
| 定格出力 | kw/min-1 | 200/1900 | 200/1900 | ||||
| マグネットサイズ | mm | ∅1570 | ∅1370 | ー | |||
| 使用定格 | 60%ED | ー | |||||
| 発電機出力 | KVA | 20 | ー | ||||
| マグネット能力(嵩比重1.3)冷時 | kg | 1250 | 920 | ー | |||
| クイックヒッチ | ○※4 | ○※5 | ○※4 | ○※5 | |||
| 作 業 範 囲 | A | 最大作業半径 | mm | 12730※6 | 14240※6 | 12500※7 | 14010※7 |
| B | 最大作業高さ | mm | 11490※6 | 12830※6 | 13510※7 | 14840※7 | |
| C | 最大作業深さ | mm | 6430※6 | 7320※6 | 5560※7 | 6540※7 | |
| D | アタッチメント最少旋回半径 | mm | 2290 | 2500 | 2290 | 2500 | |
| E | 後端旋回半径 | mm | 3580 | 3580 | |||
| F | アイポイント高さ | mm | 5620 | 5620 | |||
| 寸 法 | G | 全 長 | mm | 11710 | 12770 | 11710 | 12770 |
| H | 全 幅 | mm | 3200 | 3200 | |||
| I | 全 高 | mm | ー | 3550 | ー | 3550 | |
| I’ | 全 高 | mm | 3360 | ー | 3360 | ー | |
| J | シュー幅 | mm | 600 | 600 | |||
| K | EV上昇量 | mm | 2800 | 2800 | |||
- 1:運転質量はφ1570マグネットを含みます ※2:運転質量はφ1370マグネットを含みます ※3:運転質量はエンドアタッチメントを除きます ※4:クイックヒッチ取付時のマグネットサイズはφ1370、グラップルは2600(南星機械製)です ※5:クイックヒッチ取付時のマグネットサイズはφ1170、グラップルは2200(南星機械製)です ※6:作業範囲はマグネット中心となります ※7:作業範囲はアーム先端のピン位置となります


