| SH200LC-8 MF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準リフト | ハイリフト | |||
運転質量 | kg | 27200※2 | 27300※2 | ||
定格出力 | kw/min-1 | 119.3/1800 | |||
マグネットサイズ | mm | ∅1170 | |||
使用定格 |
| 60%ED | |||
発電機出力 | KVA | 20 | |||
マグネット能力(嵩比重1.3)冷時 | kg | 595 | |||
作 | A | 最大作業半径 | mm | 9220※4 | |
B | 最大作業高さ | mm | 8080※6 | 9220※6 | |
C | 最大作業深さ | mm | 5330※6 | 4200※6 | |
D | アタッチメント最小旋回半径 | mm | 3630 | 2470 | |
E | 後端旋回半径 | mm | 2830 | ||
F | アイポイント高さ | mm | 5040※6 | ||
寸 | G | 全 長 | mm | 9540 | |
H | 全 幅 | mm | 2990 | ||
I | 全 高 | mm | 3200 | ||
J | シュー幅 | mm | 600 | ||
K | EV上昇量 | mm | 2330 | ||
- 2:運転質量はφ1170マグネットを含みます ※4:作業範囲はマグネット中心となります ※6:600mmフラットシュー装着時


